Cachoeira do Sul,
·
--°C

Uma moradora do Bairro Ponche Verde ganhou parte do prêmio principal da edição do Trilegal Tchê, na manhã deste domingo (26), ficando com R$ 62,5 mil do valor total (R$ 250 mil).

Ainda foram feitos 50 sorteios nas rodadas especiais, com premiação de R$ 3 mil cada uma:
Rodadas Especiais – 50 Sorteios de R$ 3 mil valor líquido, livre de Imposto de Renda.
| 1º Prêmio – EVANIR V. | Nº 01057080 | CAPAO DO LEAO | Ang.: TABACARIA ESPORTE |
| 2º Prêmio – ALEXANDRE S. | Nº 00439002 | SAO GIACOMO | CAXIAS DO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 3º Prêmio – REJANE N. | Nº 01332438 | TRES VENDAS | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 4º Prêmio – GIOVANI L. | Nº 00332652 | ARROIO GRANDE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 5º Prêmio – ARCERI F. | Nº 00553712 | CENTRO | HERVEIRAS | Ang.: LKD PRESENTES |
| 6º Prêmio – CLAUDIO S. | Nº 00315368 | BRANCA | JAGUARAO | Ang.: AMBULANTE PRISCYLLA |
| 7º Prêmio – ADEMIR O. | Nº 01060733 | AREAL | PELOTAS | Ang.: LOTERICA PRATICA KROLOW |
| 8º Prêmio – CARMEM S. | Nº 00366896 | SAO ROQUE | BENTO GONCA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 9º Prêmio – ANA S. | Nº 00559174 | CENTRO | SANTA CLARA DO | Ang.: BAR LERMEN |
| 10º Prêmio – PAULO G. | Nº 00333320 | MONTE BONITO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 11º Prêmio – ELIZETE N. | Nº 00520113 | FLUMINENCE | SANTANA DO | Ang.: BANCA GENISA |
| 12º Prêmio – CLOVIS T. | Nº 01053701 | PELOTAS | Ang.: MERCEARIA TIA JU |
| 13º Prêmio – ADRIANO C. | Nº 01479248 | SAO LEOPOLDO | CAXIAS D | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 14º Prêmio – JOSE R. | Nº 00499934 | SANTA MARIA | PASSO FUN | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 15º Prêmio – MARCOS P. | Nº 01478950 | CENTRO | ERECHIM | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 16º Prêmio – RICARDO R. | Nº 00572445 | CENTRO | ESPUMOSO | Ang.: TOQUE REAL |
| 17º Prêmio – WAGNER M. | Nº 00376911 | SANTA VITORIA DO PALMAR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 18º Prêmio – ARTHUR B. | Nº 00540041 | SAO CRISTOVAO | LAJEADO | Ang.: AMB JOAO CARLOS DE BORBA |
| 19º Prêmio – SILVANA K. | Nº 00396615 | CENTRO | CARAZINHO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 20º Prêmio – SANDRO L. | Nº 00062272 | PELOTAS | Ang.: VARIEDADES ROCHEDO |
| 21º Prêmio – ANA B. | Nº 01393882 | WESTFALIA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 22º Prêmio – JULIANA V. | Nº 01548864 | CENTRO | ENCRUZILHADA D | Ang.: ESQUINA DA SORTE |
| 23º Prêmio – EDUARDO M. | Nº 01376647 | ERNESTINA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 24º Prêmio – JULIO S. | Nº 00474118 | NOSSA SENHORA MEDIANEIR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 25º Prêmio – SIDNEI F. | Nº 01033160 | CAXIAS DO SUL | Ang.: LOT MILIONARIA |
| 26º Prêmio – CRISTIANO G. | Nº 00453006 | FREDERICO WESTPHALEN | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 27º Prêmio – CLARICE A. | Nº 01557200 | CENTRO | SANTA CLARA DO | Ang.: BAR LERMEN |
| 28º Prêmio – EVERTON A. | Nº 01403457 | DONA CARLOTA | SANTA CR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 29º Prêmio – NEURA T. | Nº 01026612 | BENTO GONCALVES | Ang.: SPEROTTO FLORES E PRESENTES BG |
| 30º Prêmio – MARINES N. | Nº 01456450 | VENANCIO AIRES | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 31º Prêmio – EVANDIR R. | Nº 00488388 | IGREJINHA | LAJEADO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 32º Prêmio – CARLOS S. | Nº 01049072 | ZONA RURAL | CANGUCU | Ang.: BAR DO DANILO |
| 33º Prêmio – JAIRO S. | Nº 01389974 | RAUBER | SANTA CRUZ DO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 34º Prêmio – PATRICIA A. | Nº 00427549 | CENTRO | DOM PEDRITO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 35º Prêmio – MARIA S. | Nº 00077625 | SANTA CRUZ DO SUL | Ang.: PAGUE CONTAS BANRISUL MULLER |
| 36º Prêmio – JANETE R. | Nº 01425247 | MOINHOS DAGUA | LAJEADO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 37º Prêmio – RAFAEL O. | Nº 00526236 | CENTRO | URUGUAIANA | Ang.: BANCA DA DAURA |
| 38º Prêmio – AFONSO B. | Nº 01453479 | RIO PARDO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 39º Prêmio – VILSON Z. | Nº 00410870 | CERRO LARGO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 40º Prêmio – JOSE N. | Nº 01545168 | ARACA | VERA CRUZ | Ang.: ANTONIO NERY (GAUCHO) |
| 41º Prêmio – ENAIDE V. | Nº 00342169 | CHACARA DAS FLORES | SA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 42º Prêmio – VANDERLEI F. | Nº 01302781 | CENTRO | JAGUARAO | Ang.: ARMAZEM PROGRESSO |
| 43º Prêmio – THIARLES M. | Nº 00374875 | MORRO DO SABIA | SAO GA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 44º Prêmio – LIARA K. | Nº 00010565 | MAROADA DO SOL | IJUI | Ang.: TREVO SUL LOTERIAS |
| 45º Prêmio – EVANDRO C. | Nº 00468883 | IPIRANGA | URUGUAIANA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 46º Prêmio – JOANA M. | Nº 01398003 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 47º Prêmio – JOAO C. | Nº 00316028 | JARDIM AMERICA | CAPAO | Ang.: COMERCIAL TASHANE |
| 48º Prêmio – VITORIO F. | Nº 01324979 | SANTA HELENA | BENTO GO | Ang.: MERCADO LEOVAL BG |
| 49º Prêmio – JONATAN O. | Nº 00418279 | NOVA BRESCIA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 50º Prêmio – NARA C. | Nº 01526128 | SAO MIGUEL | URUGUAIANA | Ang.: CASA DO FREIO |
Saiba mais
O Trilegal Tchê é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável de pagamento único emitido pela Capemisa Capitalização. Ao adquirir o Trilegal Tchê, o comprador da cartela concorre aos sorteios previstos no título e pode ceder voluntariamente 100% do valor referente ao resgate à Federação Estadual das Apaes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.