O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ampliou nesta quarta-feira (7), o total de candidaturas registradas para uma vaga na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O número passou para 58 postulantes na disputa.
Confira a lista atualizada pelo TSE:
ADRIANA PALLADINO | MDB | Concorrendo | 15015 |
ADRIEL CRISTIANO | MDB | Concorrendo | 15300 |
ALEX DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
ALVARO BORGES | PODE | Concorrendo | 20522 |
ANA LUISA DO PIQUIRI | PODE | Concorrendo | 20888 |
ANDREA DO PIQUIRI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45131 |
ANGELICA SILVEIRA | MDB | Concorrendo | 15915 |
BARÃO GARCIA | PODE | Concorrendo | 20123 |
CAROLINA LARRONDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10400 |
CINTIA DO MERCADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
CLEUSA SILVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
DENISE DA VAN | PODE | Concorrendo | 20377 |
DUDU MOYSES | PODE | Concorrendo | 20000 |
ENFERMEIRA EUNICE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
ENFERMEIRA MARIANA DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
EVALDO MORAES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45122 |
FELIPE FALLER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
FRANCISCO TCHE GELO | PODE | Concorrendo | 20333 |
FRANKINI | MDB | Concorrendo | 15193 |
GILMAR DUTRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
ISMAEL MONTADOR | MDB | Concorrendo | 15000 |
JORGE BALDEZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10666 |
JU SPOLIDORO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
LEANDRO FOGÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
LUCIANO DO ANCORADOURO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45020 |
LUCIANO NEVES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10880 |
LUIS PAIXÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
MAGAIVER DIAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
MARCELINHO DA EMPRESA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45118 |
MARCELO FIGUEIRÓ | MDB | Concorrendo | 15615 |
MARCIO ORTIZ TIGRAO | PODE | Concorrendo | 20747 |
MARISA NA MEDIDA CERTA | MDB | Concorrendo | 15200 |
MAURÍCIO INSTRUTOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45778 |
MAURICIO MAGALHÃES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10731 |
MENINA MILAGROSA | MDB | Concorrendo | 15022 |
MISSIONARIA ANDREA | PODE | Concorrendo | 20700 |
MIÚDO LEIVAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
NEGÃO FERNANDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
NEGO G | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
NELSON O GAUCHÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
NILTON DO TÁXI | MDB | Concorrendo | 15016 |
ORVIL NETTO | MDB | Concorrendo | 15777 |
OSMARINA MANINHA | MDB | Concorrendo | 15718 |
PAOLA BRENDLER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
PASTOR DAVID BRAZ | PODE | Concorrendo | 20345 |
PAULÃO | PODE | Concorrendo | 20024 |
PAULO MACHADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10122 |
PROFESSOR CLEBER LIMA | MDB | Concorrendo | 15115 |
PROFESSOR MILTON KELLING | MDB | Concorrendo | 15215 |
PROFESSORA MARIETA STRECK | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45145 |
RAFAEL OLIVEIRA | MDB | Concorrendo | 15054 |
RICARDO MACHADO RICARDINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
RICO DE JESUS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
RODRIGO DUDA | MDB | Concorrendo | 15123 |
SANDRA SARTÓRIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45024 |
SERGINHO QUOOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45345 |
VAGNER CERENTINI | MDB | Concorrendo | 15006 |
VAGNER LORETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45456 |
Já o total de candidatos a prefeito e vice-prefeito segue em quatro candidaturas em Cachoeira do Sul (duas para prefeito e duas para vice-prefeito).
Os registros devem ser realizados até o próximo dia 15 para avaliação das candidaturas inscritas. Já as eleições municipais estão agendadas para o dia 6 de outubro.