A Caixa Econômica Federal começa na próxima segunda-feira (16) a efetuar o pagamento da segunda parcela do novo ciclo do auxílio emergencial. O calendário do público geral elegível para o benefício começa para nascidos em janeiro e se se estende até 16 de junho para nascidos em dezembro.
Beneficiários que pertencem ao Programa Bolsa Família começam a receber na quarta-feira (18), de acordo com o algarismo final do Número de Identificação Social (NIS). O governo federal adverte que nem todos que receberam a primeira parcela do benefício têm garantia de que vão receber a segunda cota.
Assim como aconteceu com a prorrogação do auxílio emergencial em 2020, a Dataprev fará antes de cada novo pagamento uma nova checagem de dados para saber se quem recebeu alguma parcela continua se enquadrando nos critérios para receber as demais.
Os pagamentos da segunda parcela vão até 16 de junho para os cadastrados via CadÚnico, site e aplicativo.
Calendário da segunda parcela do auxílio emergencial 2021
Nascidos em | Dia do crédito em conta | Dia para saques em dinheiro e transferências |
janeiro | 16 de maio | 8 de junho |
fevereiro | 19 de maio | 10 de junho |
março | 23 de maio | 15 de junho |
abril | 26 de maio | 17 de junho |
maio | 28 de maio | 18 de junho |
junho | 30 de maio | 22 de junho |
julho | 2 de junho | 24 de junho |
agosto | 6 de junho | 29 de junho |
setembro | 9 de junho | 1º de julho |
outubro | 11 de junho | 2 de julho |
novembro | 13 de junho | 5 de julho |
dezembro | 16 de junho | 8 de julho |
Fonte: Ministério da Cidadania
Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio
Data de pagamento | Quem recebe |
18 de maio | Beneficiários com NIS de final 1 |
19 de maio | Beneficiários com NIS de final 2 |
20 de maio | Beneficiários com NIS de final 3 |
21 de maio | Beneficiários com NIS de final 4 |
24 de maio | Beneficiários com NIS de final 5 |
25 de maio | Beneficiários com NIS de final 6 |
26 de maio | Beneficiários com NIS de final 7 |
27 de maio | Beneficiários com NIS de final 8 |
28 de maio | Beneficiários com NIS de final 9 |
31 de maio | Beneficiários com NIS de final 0 |
Fonte: Ministério da Cidadania