A Secretaria de Agricultura e Pecuária de Cachoeira do Sul vai entregar 103 cisternas da segunda fase do programa “Água do Céu”. A aquisição se deu através do Fundo de Gestão Compartilhado Prefeitura/Corsan e de uma emenda impositiva do vereador Igor Noronha. No total, foram investidos R$ 198.323,41 em 103 cisternas para captar água da chuva.
Segundo o diretor da Agricultura, Diego Cruz, a distribuição atende aos objetivos do programa, que visa o armazenamento de água para consumo humano e para as propriedades rurais de Cachoeira do Sul.
As famílias beneficiadas têm um prazo de 60 dias, a contar da data de entrega, para a montagem, sob pena de ser recolhido o material (reservatório, calhas, filtro e tubulações) para encaminhado aos próximos inscritos no programa Água do Céu.
Solução simples e barata
Por sua vez, o secretário de Desenvolvimento, Ronaldo Tonet, considera a captação das chuvas uma solução mais simples e econômica do que os poços artesianos. “Além do custo do poço, não há garantia de água no subsolo, nem que, em existindo, ela será abundante e potável” argumenta Tonet. “Além disso, há o custo de manutenção dos equipamentos (bombas, comandos elétricos) e de energia para o recalque da água”.
Água do Céu I, II e III
O programa Água do Céu teve sua primeira etapa em 2018, com a doação de 75 kits cisterna para moradores das localidades de Cerro dos Peixotos, Piquiri, Passo do Seringa, Barro Vermelho, Água Morna, Três Vendas, Vila Sulpinos, Bosque e Capané. O investimento no ano passado foi de R$ 148.763,25 ou R$ 1.983,51 por kit. Para 2020 devem ser distribuídas mais 100 cisternas.
Kit cisterna 2019
– 1 caixa d’água de 5000 L
– 6 calhas pluviais PVC de 170 mm
– 2 tampões direito e 2 esquerdos de calhas PVC de 170 mm
– 2 bocal de calha PVC de 170 x 100 mm
– 4 emenda para calha PVC de 170 mm
– 18 suporte de calha PVC de 170 mm
– 2 Joelho PVC 100 mm 90º
– 1 Tê PVC 100 x 100 mm
– 1 tubo de 6 m PVC 100 mm
– 6 braçadeira tipo “U” 100 mm
– 1 tubo de cola PVC 75 g
– 1 Filtro de água da chuva autolimpante
– 16 Borrachas de vedação
Projeto Água do Céu
Tabela 1– Selecionados para o recebimento do kit cisterna 2019.
Selecionados para cisternas 2019 | |||
Nº | Nome | Localidade | Pontuação |
1 | Alvear Bica de Freitas | Rincão dos Bica | 40 |
2 | Hieda Santos de Borba | Piquirí/ Lomba grande | 25 |
3 | Miguel Fagundes de Freitas | Cerro dos peixotos | 35 |
4 | Luiz Onibalde Fagundes de Freitas | Cerro dos peixotos | 30 |
5 | Clademir Marques da Fonseca | Piquirí | 45 |
6 | Maria Leonida Raffa Bittencourt | Três Vendas | 45 |
7 | Silvio Cesar Goulart | Cerro dos peixotos | 30 |
8 | Edson Luiz Vasconcelos Pedroso | Rincão das Guajuviras | 30 |
9 | Vanusa de Castro Pedroso | Piquiri- mineração | 45 |
10 | Alex Bittencourt da Silva | Enforcados | 30 |
11 | Moacir Schaurich Barreto | Bosque | 25 |
12 | José Aldonir Bitencourt da Silva | Capão da Cruz | 25 |
13 | Rosalina da Silveira Moura | Piquirí | 35 |
14 | João Luis da Silva Nogueira | Piquirí | 45 |
15 | Ione Rodrigues Freitas | Barro Vermelho | 40 |
16 | Ronaldo Rodrigues Rocha | 20 | |
17 | Anderson Bica Morais | Piquirí | 40 |
18 | Eni José Padilha Borba | Cerro dos Peixotos | 35 |
19 | Oscar Corbellini | Piquiri- mineração | 20 |
20 | Evilazio Santos da Silva | Cerro dos Peixotos | 25 |
21 | Ozi da Silva Bicca | Cerro dos Peixotos | 40 |
22 | José Juarez da Silva Santos | Cerro dos Peixotos | 45 |
23 | Aldeci Vasconcelos da Silva | Sanga Funda | 35 |
24 | Aldoni de Oliveira Terres | Cerro dos Peixotos | 20 |
25 | Zenóbia de Freitas Cunha | Cerro dos Peixotos | 25 |
26 | Geraldo Garcia Machado | Cerro dos Peixotos | 30 |
27 | José Adriano dos Santos Martins | Cerro dos Peixotos | 30 |
28 | Ivete Rocha da Silva | Palmeira | 30 |
29 | Teresa dos Santos Borba | Cerro dos Peixotos | 40 |
30 | Amado de Castro Morais | Piquirí | 40 |
31 | Talis Estrazulas de Oliveira | Piquirí | 30 |
32 | Maria Beatriz Nunes Dias | Cerro dos Peixotos | 30 |
33 | Tamires dos Santos | Cerro dos Peixotos | 45 |
34 | Silvio Machado Roque | Cerro dos Peixotos | 20 |
35 | Leila Silveira Garcia | Cerro dos Peixotos | 35 |
36 | Elusa Chagas Aires | Cerro dos Peixotos | 20 |
37 | Maria Umbelina Cruz da Silva | Cerro dos Peixotos | 20 |
38 | Graciana de Freitas Silveira | Cerro dos Peixotos | 40 |
39 | Ricardo Oliveira Dutra | Piquirí | 40 |
40 | Maria Denise Silveira dos Santos | Piquirí | 45 |
41 | Julio Cesar Marques da Silva | Três Vendas | 30 |
42 | Gaziela Rosane Bulsing da Silva | Passo da Areia | 40 |
43 | Rosicler Dutra Adorna | Taboão | 15 |
44 | Reginara Verdum Siqueira | Quilombo Cambará | 30 |
45 | Ronaldo Lopes dos Santos | Ferreira | 25 |
46 | Ede Nelson Beck | Ferreira | 20 |
47 | Adalberto de Menezes Massierer | Enforcados | 40 |
48 | Enio Alberi da Silva | Rincão dos Kiefer | 40 |
49 | Tania Maria da Silva | Enforcados | 25 |
50 | Elisiane da Silva de Oliveira | Três Vendas | 60 |
51 | Abilio Nunes Domingues | Irapuazinho | 45 |
52 | Santo Adelino Soares Carvalho | Piquirí | 30 |
53 | Rosane Kochemborger | Passo do Moura | 30 |
54 | Marli Izane Kochemborger Mayes | Passo do Moura | 25 |
55 | Hildo Aires da Rosa | Forqueta | 25 |
56 | Ilson Vanderlei Plate | Água Morna | 40 |
57 | Helio Gomes de Souza | Forqueta | 40 |
58 | Rodrigo Luiz Finger | Enforcados | 15 |
59 | Cristieli T. Lacerda da Rosa Fuchs | Enforcados | 30 |
60 | Diego da Silva | Enforcados | 35 |
61 | Corina Henriques Rodrigues | Cerro dos Peixotos | 25 |
62 | Marcelo José Finger | Enforcados | 20** |
63 | Vera Macedo Carvalho | Vila Sulpinus | 410 |
64 | Janone Plates dos Santos | Água Morna | 115 |
65 | Mara Josiane dos Santos Araújo | Passo da Areia | 100 |
66 | Ernesto Oliveira Henriques | Piquirí/BR290 | 65 |
67 | Maria Helena Silveira dos Santos | Irapuazinho | 60 |
68 | Andrea Garcia da Silveira | Cerro dos Peixotos | 60 |
69 | José Maciel Aires | Cerro dos Peixotos | 60 |
70 | Marcia Lisiane Flores Vieira | Piquirí | 60 |
71 | José Luiz Padilha Borba | Palmeira | 60 |
72 | Mercedes da Cruz Santos | Palmeira | 60 |
73 | Rosecler da Silva Monteiro | Sulpinus | 60 |
74 | Maristela Machado | Piquirí/Costa | 55 |
75 | Josiane Morais de Oliveira | Piquirí | 55 |
76 | Jelise Pires de Oliveira | Piquirí | 55 |
77 | Sanda Regina Borba Rocha | Cerro dos Peixotos | 55 |
78 | Ederson dos Santos | Irapuá | 50 |
79 | José Ilo da Silva Machado | Piquirí | 50 |
80 | Maria Morais Silveira dos Santos | Irapuazinho | 50 |
81 | Beatriz Terezinha Brum Borba | Piquirí | 50 |
82 | Anderson Alberto Plate | Piquirí | 50 |
83 | André Expedito Piovesan | Piquirí | 50 |
84 | Maria Isabel da Silva Freitas Nunes | Palmeira/Piquiri | 50 |
85 | Marluza Freitas de Moraes | Sulpinus | 50 |
86 | Jandira Gonçalves de Freitas | Cerro dos Peixotos | 50 |
87 | Maria de Lourdes dos Santos Borba | Piquirí | 50 |
88 | Cézar Leal Dorneles | Sulpinus | 50 |
89 | Lisete Freitas Peixoto | Piquirí | 50 |
90 | Moacir Marcos Schuh | Piquirí | 50 |
91 | Daniela Bulsing da Silva Kiefer | Passo da Areia | 45 |
92 | Cristiane da Silveira Aires | Cerro dos Peixotos | 45 |
93 | Clea Marisa dos Santos Brum | Piquirí | 45 |
94 | Luciana Maria dos Santos Brum | Piquirí | 45 |
95 | Maria Beatriz da Silveira | Palmeira | 45 |
96 | Leonira Fagundes da Silveira | Cerro dos Peixotos | 45 |
97 | Letícia Santos Silveira | Cerro dos Peixotos | 45 |
98 | Marcelina Machado | Piquirí-Acosta | 45 |
99 | Jair Cambeaia dos Santos | Santa Barbara | 45 |
100 | Luciana Machado | Piquirí | 45 |
101 | Maria Candida da Silva Klattes | Taboão | 40 |
102 | Eunice de Freitas Rodrigues | Palmeira | 40 |
103 | Luciano Nunes Rodrigues | Sulpinus | 40 |
** inscritos até 28/08/2019.