Cachoeira do Sul,
·
--°C
Os boletins da Secretaria Municipal da Saúde de sábado e domingo somaram 86 confirmações de Covid e oito recuperações. Confira mais detalhes dos levantamentos nos dois dias:
| 05/03/2022 – Sábado | |
| Caso confirmado – SG | 56 |
| Caso confirmado – SRAG | – |
| Óbito caso confirmado | – |
| Óbito caso suspeito | – |
| Suspeitos – SG | 11 |
| Suspeitos – SRAG | – |
| Descartados | 24 |
| Recuperados | 08 |

| PANORAMA GERAL | ||||||
| Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos |
| Cachoeira do Sul | 17730 | 69 | 15654 | 18314 | 223 | – |
SG: Síndrome Gripal
SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave
BOLETIM MONITORAMENTO
CENTRAL DE MONITORAMENTO
NÚMEROS CONTABILIZADOS
DATA: 05/03/2022
| MONITORAMENTO | |
| TOTAL DE CASOS | 669 |
| TOTAL DE CASOS SUSPEITOS EM ISOLAMENTO | 303 |
| TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS EM ISOLAMENTO | 366 |
SISTEMA INTEGRADO MULTIDIAGNÓSTICO EM SAÚDE – SMS
| TOTAL DE MONITORADOS NO DIA: 64 | |
| LIGAÇÕES RECEBIDAS | 02 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS | 24 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS SEM ÊXITO | 10 |
| ATENDIMENTOS WHATSAPP | 28 |
Dados referentes ao dia 05/03/2022
| 06/03/2022 – Domingo | |
| Caso confirmado – SG | 30 |
| Caso confirmado – SRAG | – |
| Óbito caso confirmado | – |
| Óbito caso suspeito | – |
| Suspeitos – SG | 13 |
| Suspeitos – SRAG | – |
| Descartados | 05 |
| Recuperados | – |
| PANORAMA GERAL | ||||||
| Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos |
| Cachoeira do Sul | 17730 | 74 | 15659 | 18344 | 223 | – |
SG: Síndrome Gripal
SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave