A consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda de pessoa física está disponível a partir desta quinta-feira (23). Os pagamentos devem ocorrer no dia 31. Ainda está disponível o número de contribuintes que serão contemplados por município e também o valor total a ser pago.
Em Cachoeira do Sul, são 5.057 contribuintes e R$ 5,9 milhões.
Confira a lista completa:
Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024
Solicitaram restituição em 2024 | Quantidade e valores de restituições pagas por lote | ||||||||||||||
MAI/24 Selic: 0.00% | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | Residuais | ||||||||||
Município | Declarações | %Pago | Pix | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ |
ACEGUA | 198 | 87,4% | 36,4% | 173 | 156.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUA SANTA | 286 | 83,6% | 15,7% | 239 | 232.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUDO | 802 | 83,7% | 32,0% | 671 | 706.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJURICABA | 505 | 84,2% | 41,2% | 425 | 374.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALECRIM | 355 | 81,4% | 35,5% | 289 | 229.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEGRETE | 5.760 | 85,4% | 38,9% | 4.917 | 5.500.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEGRIA | 196 | 88,3% | 23,5% | 173 | 157.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 177 | 83,1% | 33,3% | 147 | 99.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALPESTRE | 362 | 86,7% | 24,6% | 314 | 252.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTO ALEGRE | 183 | 83,6% | 10,4% | 153 | 112.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTO FELIZ | 305 | 84,3% | 20,3% | 257 | 155.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALVORADA | 14.174 | 87,0% | 42,6% | 12.330 | 11.428.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMARAL FERRADOR | 91 | 53,8% | 15,4% | 49 | 30.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMETISTA DO SUL | 367 | 78,7% | 6,5% | 289 | 295.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRE DA ROCHA | 94 | 87,2% | 37,2% | 82 | 68.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTA GORDA | 325 | 84,0% | 27,7% | 273 | 248.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO PRADO | 1.212 | 86,3% | 28,0% | 1.046 | 919.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAMBARE | 259 | 87,3% | 39,4% | 226 | 242.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARARICA | 528 | 85,6% | 44,1% | 452 | 312.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARATIBA | 492 | 87,4% | 37,6% | 430 | 417.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DO MEIO | 1.585 | 88,8% | 32,4% | 1.407 | 1.114.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DO PADRE | 67 | 83,6% | 44,8% | 56 | 47.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DO SAL | 772 | 85,2% | 36,0% | 658 | 787.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DO TIGRE | 388 | 86,1% | 28,1% | 334 | 279.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DOS RATOS | 1.284 | 88,5% | 40,8% | 1.136 | 1.151.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO GRANDE | 1.132 | 86,7% | 38,0% | 981 | 920.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARVOREZINHA | 506 | 82,2% | 19,0% | 416 | 426.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUGUSTO PESTANA | 467 | 82,9% | 37,7% | 387 | 389.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUREA | 244 | 91,4% | 48,4% | 223 | 159.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAGE | 9.447 | 82,9% | 38,4% | 7.833 | 9.653.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALNEARIO PINHAL | 801 | 87,4% | 32,5% | 700 | 815.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAO | 926 | 86,1% | 23,7% | 797 | 475.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAO DE COTEGIPE | 471 | 84,9% | 45,2% | 400 | 324.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAO DO TRIUNFO | 150 | 84,0% | 40,0% | 126 | 127.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO GUARITA | 198 | 86,9% | 40,4% | 172 | 156.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO QUARAI | 181 | 87,8% | 40,3% | 159 | 171.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO RIBEIRO | 918 | 86,2% | 36,8% | 791 | 811.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO RIO AZUL | 86 | 86,0% | 30,2% | 74 | 58.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA FUNDA | 159 | 85,5% | 23,9% | 136 | 117.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRACAO | 399 | 90,5% | 38,6% | 361 | 304.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARROS CASSAL | 328 | 88,4% | 26,2% | 290 | 258.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 127 | 83,5% | 44,1% | 106 | 68.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENTO GONCALVES | 16.045 | 86,5% | 36,5% | 13.881 | 12.698.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DAS MISSOES | 152 | 79,6% | 38,2% | 121 | 84.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO BURICA | 529 | 76,4% | 38,0% | 404 | 334.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO CADEADO | 142 | 85,9% | 42,3% | 122 | 106.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO INCRA | 127 | 84,3% | 33,9% | 107 | 117.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO SUL | 225 | 85,8% | 24,4% | 193 | 117.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOM JESUS | 565 | 86,9% | 26,4% | 491 | 426.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOM PRINCIPIO | 1.248 | 84,9% | 35,1% | 1.059 | 729.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOM PROGRESSO | 124 | 83,9% | 46,8% | 104 | 99.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOM RETIRO DO SUL | 909 | 90,2% | 38,0% | 820 | 576.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOQUEIRAO DO LEAO | 216 | 87,5% | 46,8% | 189 | 158.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSSOROCA | 394 | 87,6% | 18,3% | 345 | 313.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZANO | 97 | 80,4% | 27,8% | 78 | 68.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAGA | 128 | 89,1% | 32,8% | 114 | 95.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROCHIER | 286 | 88,8% | 35,0% | 254 | 288.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTIA | 1.974 | 87,3% | 49,7% | 1.723 | 1.822.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACAPAVA DO SUL | 2.426 | 85,0% | 26,4% | 2.063 | 1.947.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACEQUI | 680 | 83,5% | 21,3% | 568 | 638.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACHOEIRA DO SUL | 5.951 | 85,1% | 34,9% | 5.067 | 5.976.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACHOEIRINHA | 14.937 | 86,2% | 42,7% | 12.880 | 12.952.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACIQUE DOBLE | 267 | 86,1% | 24,3% | 230 | 204.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAIBATE | 494 | 90,9% | 28,1% | 449 | 457.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAICARA | 224 | 84,8% | 19,6% | 190 | 188.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMAQUA | 4.509 | 84,0% | 45,5% | 3.787 | 3.580.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMARGO | 240 | 85,8% | 55,4% | 206 | 160.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMBARA DO SUL | 537 | 87,3% | 29,2% | 469 | 375.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPESTRE DA SERRA | 189 | 80,4% | 14,8% | 152 | 97.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPINA DAS MISSOES | 435 | 87,8% | 23,7% | 382 | 380.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPINAS DO SUL | 439 | 85,0% | 35,3% | 373 | 323.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO BOM | 5.927 | 85,1% | 42,2% | 5.041 | 4.662.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO NOVO | 349 | 80,2% | 39,3% | 280 | 203.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPOS BORGES | 250 | 81,2% | 23,6% | 203 | 138.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANDELARIA | 1.375 | 88,6% | 37,2% | 1.218 | 1.218.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANDIDO GODOI | 528 | 86,6% | 19,3% | 457 | 350.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANDIOTA | 1.048 | 83,5% | 43,2% | 875 | 775.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANELA | 4.765 | 84,2% | 40,8% | 4.013 | 3.758.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANGUCU | 2.285 | 87,6% | 42,1% | 2.001 | 2.032.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANOAS | 38.554 | 86,1% | 41,5% | 33.192 | 40.024.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANUDOS DO VALE | 55 | 90,9% | 10,9% | 50 | 28.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPAO BONITO DO SUL | 80 | 83,8% | 28,7% | 67 | 57.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPAO DA CANOA | 4.980 | 83,8% | 40,1% | 4.172 | 5.453.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPAO DO CIPO | 226 | 83,6% | 45,6% | 189 | 212.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPAO DO LEAO | 1.625 | 87,3% | 36,5% | 1.418 | 1.175.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPELA DE SANTANA | 764 | 87,3% | 30,4% | 667 | 493.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPITAO | 112 | 88,4% | 17,9% | 99 | 61.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPIVARI DO SUL | 418 | 89,0% | 42,6% | 372 | 330.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARAA | 343 | 89,2% | 42,0% | 306 | 280.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARAZINHO | 6.749 | 85,0% | 38,3% | 5.738 | 5.570.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS BARBOSA | 5.584 | 86,4% | 29,2% | 4.824 | 3.793.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS GOMES | 82 | 89,0% | 30,5% | 73 | 59.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCA | 897 | 80,8% | 34,4% | 725 | 516.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASEIROS | 212 | 85,4% | 26,4% | 181 | 151.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATUIPE | 565 | 85,8% | 40,9% | 485 | 406.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAXIAS DO SUL | 65.800 | 85,9% | 38,7% | 56.527 | 55.648.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO | 198 | 85,4% | 22,7% | 169 | 97.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRITO | 258 | 87,6% | 29,5% | 226 | 213.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO BRANCO | 126 | 92,1% | 46,0% | 116 | 84.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO GRANDE | 90 | 78,9% | 13,3% | 71 | 69.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO GRANDE DO SUL | 299 | 81,9% | 37,1% | 245 | 228.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO LARGO | 1.511 | 84,2% | 40,8% | 1.273 | 1.390.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAPADA | 629 | 82,7% | 31,2% | 520 | 447.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARQUEADAS | 4.008 | 85,5% | 49,4% | 3.426 | 4.468.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARRUA | 132 | 90,9% | 37,1% | 120 | 73.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIAPETTA | 251 | 85,7% | 38,2% | 215 | 223.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHUI | 243 | 88,5% | 22,2% | 215 | 200.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHUVISCA | 104 | 89,4% | 29,8% | 93 | 70.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIDREIRA | 1.219 | 86,7% | 35,6% | 1.057 | 1.413.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRIACO | 250 | 82,0% | 23,6% | 205 | 190.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLINAS | 151 | 89,4% | 21,2% | 135 | 92.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLORADO | 272 | 87,1% | 18,8% | 237 | 211.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONDOR | 595 | 84,2% | 39,3% | 501 | 399.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTANTINA | 657 | 82,0% | 44,3% | 539 | 539.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUEIRO BAIXO | 42 | 92,9% | 19,0% | 39 | 27.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUEIROS DO SUL | 131 | 84,0% | 33,6% | 110 | 66.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORONEL BARROS | 164 | 84,1% | 40,2% | 138 | 146.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORONEL BICACO | 430 | 83,0% | 34,2% | 357 | 352.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORONEL PILAR | 47 | 91,5% | 8,5% | 43 | 34.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COTIPORA | 205 | 84,9% | 19,0% | 174 | 119.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COXILHA | 308 | 82,8% | 37,7% | 255 | 144.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISSIUMAL | 772 | 83,7% | 38,1% | 646 | 511.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTAL | 341 | 83,6% | 46,0% | 285 | 259.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTAL DO SUL | 153 | 87,6% | 24,2% | 134 | 97.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ ALTA | 5.789 | 83,1% | 35,7% | 4.810 | 6.179.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZALTENSE | 95 | 84,2% | 27,4% | 80 | 34.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZEIRO DO SUL | 679 | 88,1% | 24,6% | 598 | 481.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID CANABARRO | 283 | 85,5% | 38,9% | 242 | 202.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERRUBADAS | 143 | 83,2% | 44,1% | 119 | 92.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 136 | 89,0% | 39,7% | 121 | 120.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DILERMANDO DE AGUIAR | 127 | 82,7% | 33,9% | 105 | 108.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOIS IRMAOS | 3.333 | 84,4% | 44,6% | 2.812 | 2.474.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 136 | 90,4% | 16,9% | 123 | 98.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOIS LAJEADOS | 210 | 84,3% | 25,7% | 177 | 160.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM FELICIANO | 310 | 85,8% | 34,5% | 266 | 227.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM PEDRITO | 2.439 | 85,4% | 28,9% | 2.082 | 2.340.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM PEDRO DE ALCANTARA | 137 | 88,3% | 38,0% | 121 | 107.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DONA FRANCISCA | 159 | 86,8% | 27,0% | 138 | 109.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 337 | 86,9% | 21,7% | 293 | 262.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUTOR RICARDO | 68 | 85,3% | 45,6% | 58 | 42.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELDORADO DO SUL | 2.989 | 87,6% | 43,1% | 2.617 | 2.710.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENCANTADO | 1.556 | 88,0% | 30,4% | 1.369 | 1.254.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENCRUZILHADA DO SUL | 1.568 | 87,2% | 38,1% | 1.368 | 1.217.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENGENHO VELHO | 77 | 79,2% | 42,9% | 61 | 35.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENTRE IJUIS | 786 | 81,6% | 35,4% | 641 | 592.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENTRE RIOS DO SUL | 149 | 80,5% | 17,4% | 120 | 86.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EREBANGO | 184 | 66,8% | 25,0% | 123 | 95.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERECHIM | 13.687 | 83,8% | 38,7% | 11.471 | 11.304.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERNESTINA | 220 | 80,0% | 30,9% | 176 | 152.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERVAL GRANDE | 267 | 83,1% | 29,6% | 222 | 198.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERVAL SECO | 301 | 83,4% | 28,2% | 251 | 270.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESMERALDA | 212 | 83,5% | 44,8% | 177 | 161.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPERANCA DO SUL | 143 | 80,4% | 28,7% | 115 | 114.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPUMOSO | 1.277 | 85,0% | 37,6% | 1.085 | 1.002.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTACAO | 580 | 81,7% | 32,6% | 474 | 377.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA VELHA | 4.803 | 85,8% | 42,0% | 4.120 | 4.014.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTEIO | 8.789 | 86,8% | 41,4% | 7.629 | 8.279.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELA | 2.474 | 85,6% | 30,9% | 2.118 | 1.795.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELA VELHA | 153 | 90,8% | 29,4% | 139 | 100.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUGENIO DE CASTRO | 150 | 89,3% | 22,0% | 134 | 158.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAGUNDES VARELA | 172 | 91,3% | 19,2% | 157 | 99.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARROUPILHA | 9.141 | 84,5% | 37,8% | 7.726 | 6.656.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAXINAL DO SOTURNO | 486 | 83,1% | 32,3% | 404 | 459.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAXINALZINHO | 135 | 91,9% | 21,5% | 124 | 91.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAZENDA VILANOVA | 223 | 83,9% | 48,4% | 187 | 135.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIZ | 1.479 | 87,4% | 31,2% | 1.293 | 1.070.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORES DA CUNHA | 3.885 | 85,3% | 30,4% | 3.314 | 2.737.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORIANO PEIXOTO | 143 | 88,1% | 63,6% | 126 | 70.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTOURA XAVIER | 403 | 82,9% | 29,5% | 334 | 265.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMIGUEIRO | 356 | 88,5% | 32,3% | 315 | 290.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORQUETINHA | 115 | 87,0% | 29,6% | 100 | 45.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTALEZA DOS VALOS | 321 | 85,4% | 39,6% | 274 | 197.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
