Com o fim do período de registros das candidaturas aos pleitos municipais nesta quinta-feira (15), eleitores de Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Paraíso do Sul e Cerro Branco conhecem os nomes dos postulantes aos cargos em disputa nas prefeituras e câmaras de vereadores.
Em Cachoeira do Sul
Prefeito:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
BALARDIN | TODOS JUNTOS POR CACHOEIRA | Concorrendo | 45 |
CORONEL FRANCISCO | PP | Concorrendo | 11 |
HILTON DE FRANCESCHI | HONESTIDADE E COMPETÊNCIA PARA RENOVAR | Concorrendo | 10 |
MAURO FALCÃO | PDT | Concorrendo | 12 |
PAULO SCHWAB | PRD | Concorrendo | 25 |
RONALDO TROJAHN | PL | Concorrendo | 22 |
VINÍCIUS CORNELLI | FRENTE POPULAR | Concorrendo | 13 |
Vice-prefeito:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
CHIQUINHO DA ESTOFARIA | PRD | Concorrendo | 25 |
EDE NELSON | PL | Concorrendo | 22 |
JOACIR | PP | Concorrendo | 11 |
JÚLIO BOMBEIRO | FRENTE POPULAR | Concorrendo | 13 |
PROFESSORA DULCE LOPES | TODOS JUNTOS POR CACHOEIRA | Concorrendo | 45 |
PROFESSORA VILMA | PDT | Concorrendo | 12 |
SIMONETTI | HONESTIDADE E COMPETÊNCIA PARA RENOVAR | Concorrendo | 10 |
Vereador:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
ADRIANA PALLADINO | MDB | Concorrendo | 15015 |
ADRIEL CRISTIANO | MDB | Concorrendo | 15300 |
ALAN SILVA | NOVO | Concorrendo | 30000 |
ALBERTO BESCKOW | PDT | Concorrendo | 12112 |
ALEX ALMEIDA (SAPO) | PP | Concorrendo | 11100 |
ALEX DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
ALTEMAR SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 |
ALVARO BORGES | PODE | Concorrendo | 20522 |
ANA LUISA DO PIQUIRI | PODE | Concorrendo | 20888 |
ANA PAULA MELO | PP | Concorrendo | 11611 |
ANDRE CABELEREIRO | PL | Concorrendo | 22222 |
ANDRE LEMOS | PL | Concorrendo | 22888 |
ANDREA DO PIQUIRI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45131 |
ANDRÉIA COLBEICH | PP | Concorrendo | 11045 |
ANGELA PAIVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13678 |
ANGELICA SILVEIRA | MDB | Concorrendo | 15915 |
ANI FREY | PL | Concorrendo | 22777 |
ANTONIO DA SAÚDE | PL | Concorrendo | 22034 |
ARTÊMIO DOS ENFORCADOS | PDT | Concorrendo | 12525 |
AUGUSTO CESAR | PP | Concorrendo | 11333 |
BARÃO GARCIA | PODE | Concorrendo | 20123 |
BETE MICHAILOFF | NOVO | Concorrendo | 30353 |
BIRA DA FERROVIÁRIA | UNIÃO | Concorrendo | 44345 |
BORÇA DO PASTEL | UNIÃO | Concorrendo | 44880 |
CAPACETE | NOVO | Concorrendo | 30333 |
CAROL DURAND | NOVO | Concorrendo | 30764 |
CAROLINA LARRONDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10400 |
CASSOL MOTORISTA | PP | Concorrendo | 11011 |
CASTELO | PSB | Concorrendo | 40210 |
CHIMIA DA ZERO HORA | PSB | Concorrendo | 40612 |
CINARA ALVES | PL | Concorrendo | 22444 |
CINTIA DO MERCADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
CLAUDIA MORAES | PDT | Concorrendo | 12133 |
CLEUSA DA SILVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
CRISTIAN MARQUESAN | UNIÃO | Concorrendo | 44666 |
CRISTIANO SORRISO | PSB | Concorrendo | 40500 |
DAIANA ZAMBIAZI | PL | Concorrendo | 22007 |
DANIELA SANTOS | PL | Concorrendo | 22502 |
DEIVIDI PRUSSIANO DE FREITAS | NOVO | Concorrendo | 30030 |
DENISE DA VAN | PODE | Concorrendo | 20377 |
DILON JUNIOR | PP | Concorrendo | 11222 |
DR CARLOS ALBERTO | PDT | Concorrendo | 12333 |
DUDU MOYSES | PODE | Concorrendo | 20000 |
EDELBA MEDINA | PSB | Concorrendo | 40150 |
EDIMAR GARCIA | PL | Concorrendo | 22122 |
ELAINE BECKER | PP | Concorrendo | 11999 |
ENFERMEIRA EUNICE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
ENFERMEIRA MARIANA DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
ENGENHEIRO FERNANDO GEHRKE | UNIÃO | Concorrendo | 44144 |
EVALDO MORAES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45122 |
EVERTON VIEIRA REI MOMO | PL | Concorrendo | 22123 |
FABIANE DOMINGUES | PDT | Concorrendo | 12111 |
FELIPE FALLER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
FELIPE FRANJA | PDT | Concorrendo | 12555 |
FERNANDA CORREA | UNIÃO | Concorrendo | 44147 |
FLÁVIO DO BORGES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
FLÁVIO GOMES DE LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
FRANCISCO TCHE GELO | PODE | Concorrendo | 20333 |
FRANKINI | MDB | Concorrendo | 15193 |
GARÇOM MADRUGA | PDT | Concorrendo | 12345 |
GAÚCHO DO TÁXI | PDT | Concorrendo | 12225 |
GEAN DA HEMODIALISE | PRD | Concorrendo | 25777 |
GILMAR DUTRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
GISA BITTENCOURT | PRD | Concorrendo | 25084 |
GODOI | PP | Concorrendo | 11681 |
HONILDO TATSCH | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
IGOR NORONHA | PSB | Concorrendo | 40888 |
ISAURA CRUZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13618 |
ISMAEL MONTADOR | MDB | Concorrendo | 15000 |
ITAMAR LUZ | PP | Concorrendo | 11777 |
JANJÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13655 |
JAQUE DA SAÚDE | PL | Concorrendo | 22520 |
JEREMIAS MADEIRA | PL | Concorrendo | 22415 |
JESSICA BASTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
JORGE BALDEZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10666 |
JOSÉ FERNANDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
JOSE LUIZ PEDROSO ZÉ LOKO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
JU SPOLIDORO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
JULIANA BITTENCOURT | NOVO | Concorrendo | 30010 |
KADER SALEH | PP | Concorrendo | 11123 |
LEANDRO FOGÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
LEIDINARA MARQUES | PDT | Concorrendo | 12613 |
LEIDY FESTINALLI | PL | Concorrendo | 22217 |
LUCAS LOPES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
LUCAS NASCIMENTO | PSB | Concorrendo | 40001 |
LUCAS RADATTZ | PRD | Concorrendo | 25555 |
LUCIANA RODRIGUES | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
LUCIANO DO ANCORADOURO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45020 |
LUCIANO NEVES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10880 |
LUIS PAIXÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
MAE FLAVIA DE OXUM | PL | Concorrendo | 22480 |
MAGAIVER DIAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
MARCELINHO DA EMPRESA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45118 |
MARCELO FIGUEIRÓ | MDB | Concorrendo | 15615 |
MARCIO ORTIZ TIGRAO | PODE | Concorrendo | 20747 |
MARIANA CARLOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13713 |
MARISA NA MEDIDA CERTA | MDB | Concorrendo | 15200 |
MARISTELA FILIZARDO | PP | Concorrendo | 11391 |
MARLETE DE FREITAS GARBER | UNIÃO | Concorrendo | 44026 |
MARLON KEGLER | PL | Concorrendo | 22555 |
MATEUS MENEZES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13152 |
MATIMBÓ | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
MAURÍCIO INSTRUTOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45778 |
MAURICIO MAGALHÃES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10731 |
MEDINA | PDT | Concorrendo | 12876 |
MENINA MILAGROSA | MDB | Concorrendo | 15022 |
MICHEL MATOS | PP | Concorrendo | 11111 |
MISSIONARIA ANDREA | PODE | Concorrendo | 20700 |
MIÚDO LEIVAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
MR BECO | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
NEGÃO FERNANDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
NEGO G | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
NELSON O GAUCHÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
NILTON DO TÁXI | MDB | Concorrendo | 15016 |
ORVIL NETTO | MDB | Concorrendo | 15777 |
OSMARINA MANINHA | MDB | Concorrendo | 15718 |
PAOLA BRENDLER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
PASTOR DAVID BRAZ | PODE | Concorrendo | 20345 |
PAULÃO | PODE | Concorrendo | 20024 |
PAULO BARBEIRO | PDT | Concorrendo | 12346 |
PAULO MACHADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10122 |
PAULO ROBERTO BOCHECHA | PL | Concorrendo | 22190 |
PRETO LIMA | UNIÃO | Concorrendo | 44190 |
PROFESSOR CHIQUINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
PROFESSOR CLEBER LIMA | MDB | Concorrendo | 15115 |
PROFESSOR MILTON KELLING | MDB | Concorrendo | 15215 |
PROFESSORA MARIETA STRECK | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45145 |
PROFESSORA NAURA | PRD | Concorrendo | 25123 |
PROFESSORA REJANE LIMA | PSB | Concorrendo | 40000 |
RAFAEL OLIVEIRA | MDB | Concorrendo | 15054 |
RENATO DO SINDICATO | PSB | Concorrendo | 40123 |
RENIER PASCHOAL | PDT | Concorrendo | 12222 |
RICARDO MACHADO RICARDINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
RICO DE JESUS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
RODOLFO CAMARGO | NOVO | Concorrendo | 30123 |
RODRIGO DUDA | MDB | Concorrendo | 15123 |
RONALDO MARRECO | NOVO | Concorrendo | 30222 |
ROSSI DA CAPOEIRA | PSB | Concorrendo | 40404 |
ROVANI PERES | NOVO | Concorrendo | 30290 |
RUAN DA CUNHA | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
RYAN ROSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13007 |
SANDRA SARTÓRIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45024 |
SERGINHO QUOOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45345 |
TATI BIBICO MOTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
TELDA ASSIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
VAGNER CERENTINI | MDB | Concorrendo | 15006 |
VAGNER LORETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45456 |
VALDIVA DA SAÚDE | PDT | Concorrendo | 12248 |
VANDERLEI DA ILUMINAÇÃO | PDT | Concorrendo | 12777 |
VANIA OLIVEIRA | PDT | Concorrendo | 12220 |
ZILDA LEAL | PSB | Concorrendo | 40777 |
ZIMMER | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
Em Novo Cabrais
Prefeito:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
JOÃO HENRIQUE | TRABALHO E PROGRESSO PENSANDO NO FUTURO | Concorrendo | 12 |
JONAS ARREAL | RENOVAR COM TRABALHO E TRANSPARÊNCIA | Concorrendo | 15 |
LEODEGAR RODRIGUES | Governo popular, para o progresso continuar | Concorrendo | 13 |
Vice-prefeito:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
FABIANA BECKER DEICKE | RENOVAR COM TRABALHO E TRANSPARÊNCIA | Concorrendo | 15 |
MAIQUEL BUTZKE | Governo popular, para o progresso continuar | Concorrendo | 13 |
MÁRCIA LAWALL | TRABALHO E PROGRESSO PENSANDO NO FUTURO | Concorrendo | 12 |
Vereador:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
ALEMÃO DO MERCADO | PODE | Concorrendo | 20000 |
ALEX MILBRADT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13666 |
ALEXANDRE BERTOTI | MDB | Concorrendo | 15222 |
ALEXANDRE DE FRANCESCHI | PDT | Concorrendo | 12000 |
ALINE MACIEL | PDT | Concorrendo | 12123 |
ANGELA DUMKE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
ANGELA MARTINS | PODE | Concorrendo | 20333 |
CAMILA | MDB | Concorrendo | 15600 |
CARINE EBERTS | PODE | Concorrendo | 20555 |
CARLOS BICCA | PP | Concorrendo | 11222 |
CELI PFEIFER | PP | Concorrendo | 11333 |
DAIANA | PODE | Concorrendo | 20222 |
DAMIÃO | PSB | Concorrendo | 40242 |
DENISE ALVES | MDB | Concorrendo | 15100 |
DENTINHO | PDT | Concorrendo | 12222 |
EDUARDA MENEZES | PDT | Concorrendo | 12999 |
EGIDIO MENEZES | MDB | Concorrendo | 15200 |
GILSON MACHADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
GIOVANA STRECK | PDT | Concorrendo | 12555 |
HEBI DA SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
JOSE TEODORO | PDT | Concorrendo | 12113 |
JOSI FUCHS | PSB | Concorrendo | 40123 |
JULIO PINTOR | PODE | Concorrendo | 20013 |
LUCAS BREDOW | PODE | Concorrendo | 20111 |
LUCAS DOS SANTOS | PP | Concorrendo | 11888 |
LUIZ TEPA | MDB | Concorrendo | 15700 |
MADICLE BORDIGNHÃO | MDB | Concorrendo | 15155 |
MARCÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
MARCOS HOMEOPATA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13300 |
MARIA DUMKE | PP | Concorrendo | 11234 |
MARILUCI BATAIOLI | PSB | Concorrendo | 40040 |
MOISES CERENTINI | PP | Concorrendo | 11999 |
NIRA | PDT | Concorrendo | 12112 |
PAULA DIAS | PP | Concorrendo | 11567 |
PEDRINHO | MDB | Concorrendo | 15666 |
RAVINE | PODE | Concorrendo | 20018 |
REGINALDO SECKLER | PP | Concorrendo | 11555 |
ROGES | MDB | Concorrendo | 15000 |
ROQUE RODRIGUES | PODE | Concorrendo | 20666 |
ROSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
RUI BRAATZ | PP | Concorrendo | 11444 |
SILOMAR GARCIA | PP | Concorrendo | 11777 |
TITO | PDT | Concorrendo | 12345 |
VALERIO LAWALL | PP | Concorrendo | 11111 |
VALNEI RIOS | MDB | Concorrendo | 15123 |
VANAIR | PDT | Concorrendo | 12111 |
VLADIMIR FERRAZ | PSB | Concorrendo | 40000 |
ZAURO ARREAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
ZÉ MOURA | PDT | Concorrendo | 12333 |
ZÉ SIRLEI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13313 |
Em Paraíso do Sul
Prefeito:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
BRITTES | UNIDOS POR UM PARAÍSO MELHOR | Concorrendo | 11 |
JULIANO MULLER | PDT | Concorrendo | 12 |
REINOLDO KURZ | PL | Concorrendo | 22 |
Vice-prefeito:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
CRISTIANE MULLER | PL | Concorrendo | 22 |
DÔDO | UNIDOS POR UM PARAÍSO MELHOR | Concorrendo | 11 |
PAULINHO ALTERMANN | PDT | Concorrendo | 12 |
Vereador:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
AFONSO DA ÂMBULANCIA | PSB | Concorrendo | 40213 |
ALCERI VASCONCELOS | PL | Concorrendo | 22123 |
BENJAMIN GRUTZMACHER | PSB | Concorrendo | 40555 |
BETO | PP | Concorrendo | 11888 |
BRENO | PP | Concorrendo | 11208 |
CIRO | PP | Concorrendo | 11222 |
CLAUDIA LENCINA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13017 |
CRISTINE ROPKE | PDT | Concorrendo | 12152 |
DANIELSON SCHUTZ | PDT | Concorrendo | 12011 |
DARCI MUNDT | PSB | Concorrendo | 40321 |
ELISEU | PP | Concorrendo | 11444 |
ELISEU DE FRANCISCO | PDT | Concorrendo | 12500 |
FLAVINHO DA SAÚDE | PL | Concorrendo | 22222 |
GERVAZIO LANGHAMMER | PDT | Concorrendo | 12222 |
HERMES RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
JONES RADISKE | MDB | Concorrendo | 15000 |
JU MACHADO | PDT | Concorrendo | 12333 |
KATIA SCHLESNER | MDB | Concorrendo | 15222 |
LAISE | PL | Concorrendo | 22201 |
LEDI CAFÉ | PL | Concorrendo | 22000 |
LENHADOR | PL | Concorrendo | 22333 |
LIDIANE | PP | Concorrendo | 11555 |
LUCIANE PUPPE | PL | Concorrendo | 22555 |
LUCIANO | PP | Concorrendo | 11333 |
LUIZ DO TAXI | MDB | Concorrendo | 15199 |
MANINHA | PL | Concorrendo | 22345 |
MARA DUMKE | PDT | Concorrendo | 12345 |
MARCIANO MULLER | PL | Concorrendo | 22456 |
MARIA ANGÉLICA | PDT | Concorrendo | 12177 |
MARIA ERONI MASSIERER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13260 |
MARIA ILOIS | PSB | Concorrendo | 40127 |
MARILUCIA | PP | Concorrendo | 11567 |
MARINA SALLES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
MAURO DUMKE | PDT | Concorrendo | 12777 |
MOISES BULOW | MDB | Concorrendo | 15600 |
MÔNICA A DO ROSARIO | PSB | Concorrendo | 40007 |
MOZO | PSB | Concorrendo | 40231 |
NEKA KRUG | MDB | Concorrendo | 15123 |
PATRÍCIA PARREIRA | MDB | Concorrendo | 15789 |
PEDRO | PP | Concorrendo | 11777 |
ROSA | PP | Concorrendo | 11111 |
SANSON BOMBOU NA TENDA | PL | Concorrendo | 22257 |
SAPO | PDT | Concorrendo | 12826 |
TIRIRICA | PL | Concorrendo | 22190 |
VENICIO DO TAXI | PDT | Concorrendo | 12123 |
ZECA LOVATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13655 |
Em Cerro Branco
Prefeito:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
BRUNO | AÇÃO E COMPROMISSO COM CERRO BRANCO | Concorrendo | 12 |
IVAN SECKLER | TRABALHAR PARA RECONSTRUIR | Concorrendo | 11 |
Vice-prefeito:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
PAULO DA AGUA | AÇÃO E COMPROMISSO COM CERRO BRANCO | Concorrendo | 12 |
VENEI | TRABALHAR PARA RECONSTRUIR | Concorrendo | 11 |
Vereador:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
ALEMÃO POTHIN | PP | Concorrendo | 11333 |
ALESANDRA | PDT | Concorrendo | 12013 |
ANDRE SKOLAUDE | PL | Concorrendo | 22222 |
ANINHA | PP | Concorrendo | 11888 |
ARNILDO | PP | Concorrendo | 11100 |
BRODA | PDT | Concorrendo | 12789 |
CELIA ROBERTA – ROBERTA | PDT | Concorrendo | 12456 |
CHARLES | PDT | Concorrendo | 12123 |
CLERIA MARTINAZZO | PL | Concorrendo | 22000 |
DORINHO | PP | Concorrendo | 11444 |
DOUGLAS SANTOS | PL | Concorrendo | 22345 |
EMIR LANGE | PDT | Concorrendo | 12444 |
ENFERMEIRA CRISTINA LAMB | PL | Concorrendo | 22333 |
ILCEU BREDOW | PP | Concorrendo | 11666 |
JOCE MORAIS | PP | Concorrendo | 11999 |
LUIZ PLAUTZ KAKO | PL | Concorrendo | 22444 |
MAIQUELE ZUGE | PL | Concorrendo | 22111 |
MARA CABELEREIRA | PDT | Concorrendo | 12000 |
MARLON DO TAXI | PL | Concorrendo | 22507 |
MELO | PP | Concorrendo | 11111 |
PAULO HOFFMANN | PP | Concorrendo | 11123 |
PICO | PDT | Concorrendo | 12222 |
PRETTO | PDT | Concorrendo | 12333 |
QUINHO | PDT | Concorrendo | 12555 |
RAFAEL DA SILVA | PL | Concorrendo | 22369 |
ROSANE BESKOW | PP | Concorrendo | 11222 |
SANDOR | PP | Concorrendo | 11555 |
SIDINEI LAZZARI – BASILIO | PL | Concorrendo | 22555 |
Todas as candidaturas oficializadas junto ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passa a ser julgadas para autorização. As eleições estão agendadas para o dia 6 de outubro.