Cachoeira do Sul,
·
--°C
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que quatro – PSDB, MDB, PDT e PP – dos 28 partidos políticos de Cachoeira do Sul possuem mais de 1 mil filiações cada. Apenas um deles – PSDB – ultrapassa a marca de 2 mil.
As quatro maiores siglas reúnem ainda 59,58% do total de filiados em Cachoeira do Sul (6.959).

Confira os dados atualizados do TSE para Cachoeira do Sul:
| Partido | Filiados | % |
| CIDADANIA | 46 | 0,394 |
| DC | 5 | 0,043 |
| DEM | 828 | 7,091 |
| MDB | 1.933 | 16,554 |
| NOVO | 18 | 0,154 |
| PATRIOTA | 3 | 0,026 |
| PCB | 12 | 0,103 |
| PCdoB | 56 | 0,48 |
| PDT | 1.494 | 12,794 |
| PL | 433 | 3,708 |
| PMN | 31 | 0,265 |
| PODE | 311 | 2,663 |
| PP | 1.203 | 10,302 |
| PROS | 2 | 0,017 |
| PRTB | 121 | 1,036 |
| PSB | 261 | 2,235 |
| PSC | 188 | 1,61 |
| PSD | 42 | 0,36 |
| PSDB | 2.329 | 19,945 |
| PSL | 202 | 1,73 |
| PSOL | 49 | 0,42 |
| PSTU | 4 | 0,034 |
| PT | 734 | 6,286 |
| PTB | 618 | 5,292 |
| PV | 108 | 0,925 |
| REDE | 40 | 0,343 |
| REPUBLICANOS | 589 | 5,044 |
| SOLIDARIEDADE | 17 | 0,146 |
| 11.677 |