A reportagem do Portal OCorreio realizou um levantamento nos dados disponibilizados pelo Tribunal Superiror Eleitoral sobre o total de filiações em partidos políticos de Cachoeira do Sul, comparando o período das eleições de outubro e o cenário mais recente apurado pelo TSE.
Das 27 siglas registradas no Município, apenas uma apresentou aumento no quadro de filiados. Já 15 partidos seguiram com o mesmo número de filiações e 11, perderam.
Na lista de partidos de Cachoeira do Sul que registraram perdas no quadro de filiações, PSDB e PT, siglas dos eleitos ao Governo do Estado, Eduardo Leite, e ao Governo Federal, Luiz Inácio Lula da Silva.
Ao comparar o total geral, o número de filiados a partidos políticos em Cachoeira do Sul reduziu de 10.654 para 10.613 entre outubro de 2022 e fevereiro de 2023 (mês mais atual do levantamento).
Confira:
outubro / 2022
UF | Abrangência | Partido | Eleitores | % |
---|---|---|---|---|
RS | CACHOEIRA DO SUL | CIDADANIA | 43 | 0,404 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | DC | 4 | 0,038 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | MDB | 1.934 | 18,153 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | NOVO | 14 | 0,131 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PATRIOTA | 3 | 0,028 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PCB | 11 | 0,103 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PCdoB | 58 | 0,544 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PDT | 1.392 | 13,066 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PL | 422 | 3,961 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PMN | 31 | 0,291 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PODE | 291 | 2,731 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PP | 1.184 | 11,113 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PROS | 2 | 0,019 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PRTB | 80 | 0,751 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSB | 242 | 2,271 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSC | 178 | 1,671 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSD | 37 | 0,347 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSDB | 1.864 | 17,496 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSOL | 45 | 0,422 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSTU | 4 | 0,038 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PT | 699 | 6,561 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PTB | 596 | 5,594 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PV | 100 | 0,939 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | REDE | 37 | 0,347 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | REPUBLICANOS | 581 | 5,453 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | SOLIDARIEDADE | 16 | 0,150 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | UNIÃO | 786 | 7,378 |
– | TOTAL | – | 10.654 | – |
fevereiro / 2023
UF | Abrangência | Partido | Eleitores | % |
---|---|---|---|---|
RS | CACHOEIRA DO SUL | CIDADANIA | 43 | 0,405 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | DC | 4 | 0,038 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | MDB | 1.926 | 18,148 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | NOVO | 14 | 0,132 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PATRIOTA | 3 | 0,028 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PCB | 11 | 0,104 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PCdoB | 57 | 0,537 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PDT | 1.393 | 13,125 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PL | 420 | 3,957 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PMN | 31 | 0,292 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PODE | 291 | 2,742 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PP | 1.175 | 11,071 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PROS | 2 | 0,019 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PRTB | 77 | 0,726 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSB | 242 | 2,280 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSC | 178 | 1,677 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSD | 35 | 0,330 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSDB | 1.855 | 17,479 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSOL | 45 | 0,424 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSTU | 4 | 0,038 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PT | 697 | 6,567 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PTB | 593 | 5,587 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PV | 100 | 0,942 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | REDE | 35 | 0,330 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | REPUBLICANOS | 580 | 5,465 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | SOLIDARIEDADE | 16 | 0,151 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | UNIÃO | 786 | 7,406 |
– | TOTAL | – | 10.613 | – |
Ganhou filiados: PDT
Perdeu filiados: MDB, PCdoB, PL, PP, PRTB, PSD, PSDB, PT, PTB, REDE e REPUBLICANOS
Manteve mesmo número de filiados: CIDADANIA, DC, NOVO, PATRIOTA, PCB, PMN, PODE, PROS, PSB, PSC, PSOL, PSTU, PV, SOLIDARIEDADE e UNIÃO
Total = reduziu de 10.654 para 10.613
Saiba mais
Os eleitores de Cachoeira do Sul foram às urnas no segundo turno das eleições de 2022 e manifestaram sua preferência pelos candidatos Jair Bolsonaro (PL) para a presidência da República e Eduardo Leite (PSDB) para o governo do Rio Grande do Sul. Ao todo, 60,10% (28.555) do eleitorado cachoeirense votou em Bolsonaro, enquanto o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez 39,90% (18.957) dos votos.
Já o governador reeleito Eduardo Leite fez em Cachoeira do Sul, 54,86% (25.444) dos votos válidos, contra 45,14% (20.933) de Onyx Lorenzoni.