Na expectativa pelo fechamento do prazo de registros de candidaturas nesta quinta-feira (15), os eleitores paraisenses miram nas listas dos nomes que devem disputar os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em Paraíso do Sul.
São dois para prefeito, assim inscritos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
BRITTES | UNIDOS POR UM PARAÍSO MELHOR | Concorrendo | 11 |
JULIANO MULLER | PDT | Concorrendo | 12 |
Os candidatos para completar as chapas majoritárias figuram da seguinte forma na plataforma do TSE:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
DÔDO | UNIDOS POR UM PARAÍSO MELHOR | Concorrendo | 11 |
PAULINHO ALTERMANN | PDT | Concorrendo | 12 |
Já para as vagas na Câmara de Vereadores, 36 candidatos estão registrados:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
AFONSO DA ÂMBULANCIA | PSB | Concorrendo | 40213 |
BENJAMIN GRUTZMACHER | PSB | Concorrendo | 40555 |
BETO | PP | Concorrendo | 11888 |
BRENO | PP | Concorrendo | 11208 |
CIRO | PP | Concorrendo | 11222 |
CLAUDIA LENCINA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13017 |
CRISTINE ROPKE | PDT | Concorrendo | 12152 |
DANIELSON SCHUTZ | PDT | Concorrendo | 12011 |
DARCI MUNDT | PSB | Concorrendo | 40321 |
ELISEU | PP | Concorrendo | 11444 |
ELISEU DE FRANCISCO | PDT | Concorrendo | 12500 |
GERVAZIO LANGHAMMER | PDT | Concorrendo | 12222 |
HERMES RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
JONES RADISKE | MDB | Concorrendo | 15000 |
JU MACHADO | PDT | Concorrendo | 12333 |
KATIA SCHLESNER | MDB | Concorrendo | 15222 |
LIDIANE | PP | Concorrendo | 11555 |
LUCIANO | PP | Concorrendo | 11333 |
LUIZ DO TAXI | MDB | Concorrendo | 15199 |
MARA DUMKE | PDT | Concorrendo | 12345 |
MARIA ANGÉLICA | PDT | Concorrendo | 12177 |
MARIA ERONI MASSIERER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13260 |
MARIA ILOIS | PSB | Concorrendo | 40127 |
MARILUCIA | PP | Concorrendo | 11567 |
MARINA SALLES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
MAURO DUMKE | PDT | Concorrendo | 12777 |
MOISES BULOW | MDB | Concorrendo | 15600 |
MÔNICA A DO ROSARIO | PSB | Concorrendo | 40007 |
MOZO | PSB | Concorrendo | 40231 |
NEKA KRUG | MDB | Concorrendo | 15123 |
PATRÍCIA PARREIRA | MDB | Concorrendo | 15789 |
PEDRO | PP | Concorrendo | 11777 |
ROSA | PP | Concorrendo | 11111 |
SAPO | PDT | Concorrendo | 12826 |
VENICIO DO TAXI | PDT | Concorrendo | 12123 |
ZECA LOVATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13655 |
De acordo com o calendário eleitoral, o pleito municipal está previsto para o dia 6 de outubro.