O sistema do Tribunal Superior Eleitoral atualizou para três chapas já inscritas ao pleito municipal de Novo Cabrais na disputa pela Prefeitura. Confira como os registros aparecem na plataforma do TSE para prefeito:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
JOÃO HENRIQUE | TRABALHO E PROGRESSO PENSANDO NO FUTURO | Concorrendo | 12 |
JONAS ARREAL | RENOVAR COM TRABALHO E TRANSPARÊNCIA | Concorrendo | 15 |
LEODEGAR RODRIGUES | Governo popular, para o progresso continuar | Concorrendo | 13 |
Já para vice-prefeito:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
FABIANA BECKER DEICKE | RENOVAR COM TRABALHO E TRANSPARÊNCIA | Concorrendo | 15 |
MAIQUEL BUTZKE | Governo popular, para o progresso continuar | Concorrendo | 13 |
MÁRCIA LAWALL | TRABALHO E PROGRESSO PENSANDO NO FUTURO | Concorrendo | 12 |
Além das chapas majoritárias, o sistema conta com 50 candidaturas para a Câmara de Vereadores registradas:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
ALEMÃO DO MERCADO | PODE | Concorrendo | 20000 |
ALEX MILBRADT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13666 |
ALEXANDRE BERTOTI | MDB | Concorrendo | 15222 |
ALEXANDRE DE FRANCESCHI | PDT | Concorrendo | 12000 |
ALINE MACIEL | PDT | Concorrendo | 12123 |
ANGELA DUMKE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
ANGELA MARTINS | PODE | Concorrendo | 20333 |
CAMILA | MDB | Concorrendo | 15600 |
CARINE EBERTS | PODE | Concorrendo | 20555 |
CARLOS BICCA | PP | Concorrendo | 11222 |
CELI PFEIFER | PP | Concorrendo | 11333 |
DAIANA | PODE | Concorrendo | 20222 |
DAMIÃO | PSB | Concorrendo | 40242 |
DENISE ALVES | MDB | Concorrendo | 15100 |
DENTINHO | PDT | Concorrendo | 12222 |
EDUARDA MENEZES | PDT | Concorrendo | 12999 |
EGIDIO MENEZES | MDB | Concorrendo | 15200 |
GILSON MACHADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
GIOVANA STRECK | PDT | Concorrendo | 12555 |
HEBI DA SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
JOSE TEODORO | PDT | Concorrendo | 12113 |
JOSI FUCHS | PSB | Concorrendo | 40123 |
JULIO PINTOR | PODE | Concorrendo | 20013 |
LUCAS BREDOW | PODE | Concorrendo | 20111 |
LUCAS DOS SANTOS | PP | Concorrendo | 11888 |
LUIZ TEPA | MDB | Concorrendo | 15700 |
MADICLE BORDIGNHÃO | MDB | Concorrendo | 15155 |
MARCÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
MARCOS HOMEOPATA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13300 |
MARIA DUMKEMAR | PP | Concorrendo | 11234 |
MARILUCI BATAIOLI | PSB | Concorrendo | 40040 |
MOISES CERENTINI | PP | Concorrendo | 11999 |
NIRA | PDT | Concorrendo | 12112 |
PAULA DIAS | PP | Concorrendo | 11567 |
PEDRINHO | MDB | Concorrendo | 15666 |
RAVINE | PODE | Concorrendo | 20018 |
REGINALDO SECKLER | PP | Concorrendo | 11555 |
ROGES | MDB | Concorrendo | 15000 |
ROQUE RODRIGUES | PODE | Concorrendo | 20666 |
ROSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
RUI BRAATZ | PP | Concorrendo | 11444 |
SILOMAR GARCIA | PP | Concorrendo | 11777 |
TITO | PDT | Concorrendo | 12345 |
VALERIO LAWALL | PP | Concorrendo | 11111 |
VALNEI RIOS | MDB | Concorrendo | 15123 |
VANAIR | PDT | Concorrendo | 12111 |
VLADIMIR FERRAZ | PSB | Concorrendo | 40000 |
ZAURO ARREAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
ZÉ MOURA | PDT | Concorrendo | 12333 |
ZÉ SIRLEI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13313 |
O período de registros das candidaturas encerra na quinta-feira (15). Já as eleições serão realizadas no dia 6 de outubro.