Divulgação
Dois moradores de Cachoeira do Sul – dos bairros Santa Helena e Gonçalves – ganharam prêmios na edição deste domingo (30) do Trilegal Tchê. Cada um recebeu R$ 3 mil nas rodadas especiais:
Ao todo, foram 50 sorteios nas rodadas especiais:
Rodadas Especiais – 50 Sorteios de R$ 3 mil valor líquido, livre de Imposto de Renda.
| 1º Prêmio – LENI R. | Nº 00021778 | SAO MIGUEL | RIO GRANDE | Ang.: BANCA DO CORREIO |
| 2º Prêmio – ROMULO C. | Nº 01462493 | VENANCIO AIRES | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 3º Prêmio – CLEIA W. | Nº 00469157 | SANTA HELENA | CACHOEIRA DO SUL | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 4º Prêmio – SANDRA G. | Nº 00031810 | CENTRO | RESTINGA SECA | Ang.: ANDRIGO DE LIMA VIEIRA |
| 5º Prêmio – ROSANE D. | Nº 00560113 | CENTRO | ENCANTADO | Ang.: VIVI MODAS |
| 6º Prêmio – GABRIELA G. | Nº 01442041 | SANTA MARIA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 7º Prêmio – JENIVALDO F. | Nº 01078787 | CAXIAS DO SUL | Ang.: RONALDO RIZZO LOTERIAS |
| 8º Prêmio – IRICA M. | Nº 00323042 | FLORESTA | GRAMADO | Ang.: FRUTEIRA ARNOLD GRAM |
| 9º Prêmio – ANA B. | Nº 01031125 | SANTA MARIA | Ang.: ANDRIGO DE LIMA VIEIRA |
| 10º Prêmio – PAULO L. | Nº 01565422 | GONCALVES | CACHOEIRA DO SUL | Ang.: MERCADO SAO LUCAS LEANDRO |
| 11º Prêmio – CLESSI B. | Nº 00433042 | IBIACA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 12º Prêmio – ROSA B. | Nº 01452159 | VILA JULIA | URUGUAIANA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 13º Prêmio – KAROL M. | Nº 00509668 | NAO SERRINHA | SANTA MA | Ang.: BANCA DO PERNAMBUCO |
| 14º Prêmio – DOUGLAS R. | Nº 00331240 | TRES VENDAS | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 15º Prêmio – MARCIA L. | Nº 01419476 | CENTRO | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 16º Prêmio – GILBERTO E. | Nº 01058078 | IVO FERRONATO | BAGE | Ang.: AMBULANTE NEI |
| 17º Prêmio – FLORINDO R. | Nº 00514666 | VL LEONEL BRIZOLA | SAO | Ang.: COMERCIAL FF |
| 18º Prêmio – CAMILA M. | Nº 01383447 | FLORES DA CUNHA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 19º Prêmio – JOSE B. | Nº 00363648 | VILA SANTA ROSA | RIO G | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 20º Prêmio – IVONE S. | Nº 01001880 | INTERIOR | VENANCIO AIR | Ang.: NAIRA PETRY PROMOTORA |
| 21º Prêmio – MARCELO V. | Nº 01414279 | POVO NOVO | RIO GRANDE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 22º Prêmio – ROSELEI D. | Nº 00546341 | CENTRO | MATO LEITAO | Ang.: DROGARIA PILZ |
| 23º Prêmio – GILMAR C. | Nº 01341749 | PINHEIRO MACHADO | SANT | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 24º Prêmio – VITORIA S. | Nº 01584130 | CENTRO | SOLEDADE | Ang.: ADONES PEDROZO WALTER |
| 25º Prêmio – KLEBER Z. | Nº 00539929 | CENTRO | TUNAS | Ang.: AMBULANTE GELSON TUNAS |
| 26º Prêmio – ROSELEI C. | Nº 00040474 | MORADA DO SOL | ROCA SA | Ang.: PARADA DA SORTE 4 |
| 27º Prêmio – GRAZIELA S. | Nº 00488866 | VERA CRUZ | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 28º Prêmio – ALVARO B. | Nº 01010122 | UNIVERSITARIO | SANTA C | Ang.: EXTREMME BAR LTDA |
| 29º Prêmio – MAURO S. | Nº 01523526 | SAO MIGUEL | URUGUAIANA | Ang.: FORRAGEIRA SAO LUIZ URUG |
| 30º Prêmio – ROSANE M. | Nº 00061480 | CARRINHO | ITAQUI | Ang.: ENILDA AM |
| 31º Prêmio – ANTONIO S. | Nº 00582257 | CARAZINHO | Ang.: MARIA ODETE |
| 32º Prêmio – FELISBERTO R. | Nº 01576762 | CENTRO | FONTOURA XAVIE | Ang.: FENIX BAZAR |
| 33º Prêmio – LEOCADIA S. | Nº 00415092 | NOVA ARACA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 34º Prêmio – SONIA W. | Nº 00053213 | CENTRO | DOM PEDRITO | Ang.: MERCADO ROSELE |
| 35º Prêmio – GEOVANI F. | Nº 01365425 | WESTFALIA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 36º Prêmio – OBERDAN L. | Nº 00333991 | FRAGATA | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 37º Prêmio – HUMBERTO M. | Nº 00553243 | CENTRO | MUCUM | Ang.: BANCA NEKI |
| 38º Prêmio – FABIANA O. | Nº 01584061 | CENTRO | VACARIA | Ang.: TABACARIA UM PITO |
| 39º Prêmio – CRISTIAN S. | Nº 00485724 | MARAU | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 40º Prêmio – JOSE S. | Nº 00069560 | BENTO GONCALVES | Ang.: CANTINHO DA AMIZADE |
| 41º Prêmio – PAULO V. | Nº 01021686 | SAO MIGUEL | RIO GRANDE | Ang.: BANCA DO CORREIO |
| 42º Prêmio – VANDERLEI S. | Nº 00331529 | SAO FRANCISCO | FARROUP | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 43º Prêmio – KARIN P. | Nº 01453744 | FAZENDA VILANOVA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 44º Prêmio – NEIVA L. | Nº 00079736 | MONTE PASQUAL | FARROUP | Ang.: BANCA DA REPUBLICA FARR |
| 45º Prêmio – ADAO Z. | Nº 01315885 | CENTRO | SANTA VITORIA | Ang.: LOJA DO SEBASTIAN |
| 46º Prêmio – OSVALDO S. | Nº 00098689 | PELOTAS | Ang.: MAJU PRESENTES |
| 47º Prêmio – DARCI C. | Nº 00577377 | CENTRO | TAPEJARA | Ang.: A BABILONIA |
| 48º Prêmio – ANA T. | Nº 01386380 | MARIA GORETTI | BENTO G | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 49º Prêmio – JOAO P. | Nº 00323791 | VILA NOVA | BENTO GONCA | Ang.: REI LOJA DE VARIEDADES BG |
| 50º Prêmio – JULIANO S. | Nº 01491331 | LAGOA VERMELHA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
Já os prêmios principais foram para as cidades de Santa Maria, Venâncio Aires, Rio Grande, Jóia e Capitão:
O Trilegal Tchê é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável de pagamento único emitido pela Capemisa Capitalização. Ao adquirir o Trilegal Tchê, o comprador da cartela concorre aos sorteios previstos no título e pode ceder voluntariamente 100% do valor referente ao resgate à Federação Estadual das Apaes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
This website uses cookies.