
Dois moradores de Cachoeira do Sul – Centro e Bairro Ponche Verde – estão na lista de contemplados nas rodadas especiais do sorteio do Trilegal Tchê. A edição foi realizada na manhã deste domingo (24):

Ao todo, foram 50 sorteios no valor de R$ 3 mil cada:
Rodadas Especiais – 50 Sorteios de R$ 3 mil valor líquido, livre de Imposto de Renda.
| 1º Prêmio – MIGUEL M. | Nº 01569963 | CENTRO | CARAZINHO | Ang.: JACARE – ROMEU TOSO |
| 2º Prêmio – JAIME G. | Nº 00327474 | CENTRO | CONSTANTINA | Ang.: LIVRARIA JULIANA |
| 3º Prêmio – NELIO S. | Nº 01026436 | SANTA CRUZ DO SUL | Ang.: BAR SULZBACHER |
| 4º Prêmio – DARIO B. | Nº 01564350 | CONVENTOS | LAJEADO | Ang.: MERCADO SUED |
| 5º Prêmio – NERI V. | Nº 00052963 | SANTO ANGELO | Ang.: VAPT VUPT 3 |
| 6º Prêmio – KAREN S. | Nº 00435689 | TRES VENDAS | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 7º Prêmio – EMERSON S. | Nº 01315924 | FRAGATA | PELOTAS | Ang.: LOJA SEM PARAR |
| 8º Prêmio – TIAGO S. | Nº 00389450 | OURO VERDE | BENTO GONC | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 9º Prêmio – DOUGLAS T. | Nº 01412095 | LARANJAL | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 10º Prêmio – MARCIO M. | Nº 00501195 | CAMOBI | SANTA MARIA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 11º Prêmio – JOAO L. | Nº 01589395 | CENTRO | VACARIA | Ang.: TABACARIA UM PITO |
| 12º Prêmio – DANIEL P. | Nº 01085843 | SAO CIRO | CAXIAS DO SU | Ang.: BAZAR DA SORTE CXS |
| 13º Prêmio – JOSE C. | Nº 01571102 | CENTRO | ESPUMOSO | Ang.: TOQUE REAL |
| 14º Prêmio – VILSON R. | Nº 01304587 | KENNEDY | JAGUARAO | Ang.: MERCADO DA PRACA |
| 15º Prêmio – VALMIR P. | Nº 00403344 | CENTRO | BAGE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 16º Prêmio – JONATAN F. | Nº 00560507 | PONCHE VERDE | CACHOEIR | Ang.: AMBULANTE ZECA |
| 17º Prêmio – ZELI S. | Nº 00016899 | POVO NOVO | RIO GRANDE | Ang.: AMBULANTE GUSTAVO |
| 18º Prêmio – VALMIR R. | Nº 01513002 | JUSCELINO KUBITSCHEK | | Ang.: PROMOTORA CARLA EQUIPE AN |
| 19º Prêmio – LUCIANE S. | Nº 00379243 | CAPAO DO LEAO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 20º Prêmio – FERNANDO F. | Nº 01346841 | DIDO | SANTO ANGELO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 21º Prêmio – JOFRE S. | Nº 01520320 | CENTRO | QUARAI | Ang.: BCA DO RENATO |
| 22º Prêmio – ELIANDRO S. | Nº 00029461 | 3 UNIAO | ESTRELA | Ang.: AMB JAIRO LINEI DA FONTOURA |
| 23º Prêmio – DAIANA S. | Nº 01424947 | PRESIDENTE VARGAS | CAX | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 24º Prêmio – GLEIA G. | Nº 00032839 | RIO GRANDE | Ang.: BANCA DO CORREIO |
| 25º Prêmio – PAULO B. | Nº 00513840 | CENTRO | S. VICENTE | Ang.: REVISTARIA CORREIO DO POV |
| 26º Prêmio – SIMONE S. | Nº 01043923 | SANTA MARIA | Ang.: GAUCHA AGRO FERRAGEM |
| 27º Prêmio – ANGELA P. | Nº 00346680 | CAPAO DO LEAO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 28º Prêmio – GIOVANI T. | Nº 01049304 | SAO GABRIEL | Ang.: BANCA DO MARIO |
| 29º Prêmio – FERNANDO L. | Nº 01471557 | TRIANGULO | CARLOS BARB | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 30º Prêmio – JONATAS P. | Nº 00349586 | ALPES VERDES | CANELA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 31º Prêmio – MARIO D. | Nº 01017035 | STA. TEREZINHA | PELOTA | Ang.: AMBULANTE MARLON |
| 32º Prêmio – JOAO P. | Nº 00302198 | CENTRO | CRISTAL | Ang.: MADECLARQUE |
| 33º Prêmio – MONICA S. | Nº 01365695 | CERAMICA | ERECHIM | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 34º Prêmio – MARCIEL G. | Nº 00556847 | INTERIOR | VENANCIO AIR | Ang.: BAR E MINIMERCADO DO TUIA |
| 35º Prêmio – CLEO S. | Nº 01573098 | PETROPOLIS | PASSO FUND | Ang.: BAZAR MICHELE |
| 36º Prêmio – CRISTIANE S. | Nº 01415735 | ESPLANADA | CAXIAS DO S | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 37º Prêmio – JAIRO S. | Nº 01562401 | AIMORE | ARROIO DO MEIO | Ang.: MERCADO MAJOLO |
| 38º Prêmio – TATIANE M. | Nº 01042461 | SAO SEPE | Ang.: TANIA MALLET _ SAO SEPE |
| 39º Prêmio – ZULMA C. | Nº 00042368 | SAO SEPE | Ang.: TREVO DA SORTE _ SAO SEPE |
| 40º Prêmio – FLAVIO S. | Nº 01546251 | CENTRO | CACHOEIRA DO S | Ang.: AMBULANTE MARLISE |
| 41º Prêmio – ANDERSON B. | Nº 00492342 | BOQUEIRAO | PASSO FUNDO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 42º Prêmio – TICIANA B. | Nº 01363519 | VERA CRUZ | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 43º Prêmio – EGIDIO W. | Nº 00542829 | SAO JOAO | BOM RETIRO D | Ang.: BAR PIREX |
| 44º Prêmio – PRISCIANI P. | Nº 00357747 | GIRUA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 45º Prêmio – JULIO E. | Nº 01550588 | GRESSLER | VENANCIO AIR | Ang.: BAR DO JULIO |
| 46º Prêmio – NEIDE M. | Nº 00087837 | MEDIANEIRA | FARROUPILH | Ang.: BANCA DA REPUBLICA FARR |
| 47º Prêmio – ANDRESSA S. | Nº 00492473 | VALE DO SOL | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 48º Prêmio – RAFAEL B. | Nº 01380960 | CARLOS BARBOSA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 49º Prêmio – ROMARINO T. | Nº 00535476 | CENTRO | CATUIPE | Ang.: BANCA DO CAFE |
| 50º Prêmio – EDSON V. | Nº 01327614 | CENTRO | ALEGRIA | Ang.: FARMACIA ALEGRIA |
Já os prêmios principais foram para moradores de Canguçu, Nova Bréscia, Lajeado e Santa Maria:

Saiba mais
O Trilegal Tchê é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável de pagamento único emitido pela Capemisa Capitalização. Ao adquirir o Trilegal Tchê, o comprador da cartela concorre aos sorteios previstos no título e pode ceder voluntariamente 100% do valor referente ao resgate à Federação Estadual das Apaes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.