Cachoeira do Sul,
·
--°C

Uma moradora do Bairro Ponche Verde ganhou premiação no sorteio deste domingo (18), do Trilegal Tchê. O título foi sorteado no giro das rodadas especiais:

Foram 50 sorteados nas rodadas especiais:
Rodadas Especiais – 50 Sorteios de R$ 3 mil valor líquido, livre de Imposto de Renda.
| 1º Prêmio – LAURO V. | Nº 00540274 | CENTRO | VERA CRUZ | Ang.: LOVVE PRESENTES |
| 2º Prêmio – MONICA A. | Nº 00097162 | MORADA DOS ALPES | CAXI | Ang.: BANCA DA REPUBLICA FARR |
| 3º Prêmio – ALICE R. | Nº 01543276 | CENTRO | SANTA CRUZ DO | Ang.: LOJA REIS RELIQUIAS E VIN |
| 4º Prêmio – ADAILTON A. | Nº 01357983 | SAO GONCALO | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 5º Prêmio – MOIZES C. | Nº 01553860 | FORTALEZA | RIO PARDO | Ang.: HELIO BAIXINHO |
| 6º Prêmio – DENICE H. | Nº 01088549 | CHARQUEADAS | CAXIAS DO | Ang.: GLORIA LAS VEGAS CXS |
| 7º Prêmio – JOAO F. | Nº 00389735 | VERONA | BENTO GONCALVE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 8º Prêmio – LUCIA F. | Nº 01561951 | CENTRO | LAJEADO | Ang.: SORVETERIA DEIA |
| 9º Prêmio – LUCIANA P. | Nº 00584710 | CENTRO | BARROS CASSAL | Ang.: RIKA UTILIDADES |
| 10º Prêmio – INES G. | Nº 00082825 | CENTRO | CARLOS BARBOSA | Ang.: DOCES E TRAVESSURAS |
| 11º Prêmio – JONAS L. | Nº 01473703 | VERA CRUZ | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 12º Prêmio – GILBERTO F. | Nº 00580692 | CENTRO | ERECHIM | Ang.: BANCA DO HUGO |
| 13º Prêmio – RENATA P. | Nº 00074898 | DOM PEDRITO | Ang.: BANCA CENTRAL |
| 14º Prêmio – MAICON K. | Nº 01433199 | CARLOS BARBOSA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 15º Prêmio – PAULO J. | Nº 00050150 | MEDIANEIRA | SANTA MARI | Ang.: ANDRIGO DE LIMA VIEIRA |
| 16º Prêmio – ROSIANE M. | Nº 01382539 | SAO LOURENCO DO SUL | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 17º Prêmio – ANA A. | Nº 00459941 | NOSSA SENHORA DO ROSARI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 18º Prêmio – ADRIANA P. | Nº 01008912 | FRAGATA | PELOTAS | Ang.: ELETRONICA AMORIM |
| 19º Prêmio – EDUARDO S. | Nº 00063947 | SANTO ANGELO | Ang.: MARIA EDUARDA DA ROZA DA SILVA |
| 20º Prêmio – GISELMA A. | Nº 01374540 | JOAQUIM FONSECA MILANO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 21º Prêmio – ADILTON F. | Nº 00054352 | T. NEVES | SANTA MARIA | Ang.: CAFE E SORTE |
| 22º Prêmio – IRES F. | Nº 01026723 | C. BRANCO | SANTA CRUZ | Ang.: BAR SULZBACHER |
| 23º Prêmio – LUCAS G. | Nº 00452346 | LAGOA | RIO GRANDE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 24º Prêmio – LUIZ R. | Nº 00586690 | CENTRO | SOLEDADE | Ang.: BANCA DA LETICIA |
| 25º Prêmio – CRISTINA M. | Nº 00394057 | ALESGUT | TEUTONIA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 26º Prêmio – CRISTIANO B. | Nº 01026536 | SANTA CRUZ DO SUL | Ang.: BAR SULZBACHER |
| 27º Prêmio – JEAN M. | Nº 01504904 | BENTO GONCALVES | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 28º Prêmio – RENATO C. | Nº 01328694 | CIDADE ALTA | BENTO GON | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 29º Prêmio – MARIA A. | Nº 00578390 | CENTRO | GETULIO VARGAS | Ang.: CASA DA ERVA MATE GVARGAS |
| 30º Prêmio – CLAUDIO H. | Nº 00000401 | SETE | SAO LOURENCO DO | Ang.: AMBULANTE DETY |
| 31º Prêmio – LEANDRO H. | Nº 00410885 | CARNEIROS | LAJEADO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 32º Prêmio – ANA B. | Nº 01354668 | LAVRAS DO SUL | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 33º Prêmio – LURDES P. | Nº 00536105 | JARDIM PETROPOLIS | CRU | Ang.: BARBARA CA |
| 34º Prêmio – ROSANGELA S. | Nº 01320501 | CENTRO | CANELA | Ang.: STAR VIDEO E TABACARIA CA |
| 35º Prêmio – BENTO G. | Nº 00508017 | CENTRO SSEPE | SAO SEPE | Ang.: GISELIA APARECIDA SILVEIR |
| 36º Prêmio – LENIR M. | Nº 01054934 | CENTRO | TUPANCIRETA | Ang.: MIX CENTER |
| 37º Prêmio – MARISTELA M. | Nº 01541023 | CENTRO | ESTRELA | Ang.: AGRO TUDO |
| 38º Prêmio – IAD S. | Nº 01064559 | CENTRO | SANTO ANGELO | Ang.: NILTON POSTO TIARAJU |
| 39º Prêmio – NOEMI B. | Nº 00515267 | CENTRO | ITAQUI | Ang.: POSTO BANRISUL JORGE |
| 40º Prêmio – TATIANA M. | Nº 01526179 | CENTRO | SANTANA DO LIV | Ang.: PADARIA ART PAO |
| 41º Prêmio – ELIANE R. | Nº 00545060 | PONCHE VERDE | CACHOEIR | Ang.: AMBULANTE ZECA |
| 42º Prêmio – RUBEM C. | Nº 00077534 | BAGE | Ang.: PONTUAL DA TUPY |
| 43º Prêmio – KATHELEN M. | Nº 01444218 | VERA CRUZ | ALEGRETE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 44º Prêmio – WILLIANS V. | Nº 00395639 | VILA JULIA | URUGUAIANA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 45º Prêmio – JOSE F. | Nº 01055554 | LORENZI | SANTA MARIA | Ang.: CONVENIENCIA DA PRESIDENTE |
| 46º Prêmio – CASSIANA S. | Nº 00354273 | NOVA PRATA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 47º Prêmio – RONALDO S. | Nº 00514618 | CENTRO | ROSARIO DO SUL | Ang.: LITIANA CONVENIENCIA |
| 48º Prêmio – DOREMI C. | Nº 00325294 | CENTRO | SARANDI | Ang.: PONTO E ACESSORIOS |
| 49º Prêmio – GIOVANI M. | Nº 01039468 | RIO GRANDE | Ang.: BANCA DO CORREIO |
| 50º Prêmio – PAULO G. | Nº 00005670 | AREAL | PELOTAS | Ang.: TABACARIA ESPORTE |
Já os prêmios principais foram para Pelotas, Passo Fundo e Vale do Sol:

Saiba mais
O Trilegal Tchê é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável de pagamento único emitido pela Capemisa Capitalização. Ao adquirir o Trilegal Tchê, o comprador da cartela concorre aos sorteios previstos no título e pode ceder voluntariamente 100% do valor referente ao resgate à Federação Estadual das Apaes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.