MORADORA DO NOÊMIA GANHA R$ 1 MILHÃO NO TRILEGAL

Por
MORADORA DO NOÊMIA GANHA R$ 1 MILHÃO NO TRILEGAL
SORTEIO
22 de dezembro de 2024 - Crédito: OC/Reprodução

Uma moradora do Bairro Noêmia ganhou o prêmio principal de R$ 1 milhão na edição deste domingo (22) do TriLegal Tchê:

Crédito: OC/Arte/Reprodução

Crédito: OC/Arte/Reprodução

 

A edição ainda contou com 200 sorteios de R$ 3 mil nas rodadas especiais. Seis moradores de Cachoeira do Sul foram contemplados:

 

 

Rodadas Especiais – 200 Sorteios de R$ 3 mil valor líquido

1º Prêmio – JAIRO C. Nº 00394637 VILA JUNCAO | RIO GRAND Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
2º Prêmio – GABRIELLE C. Nº 00796392 CAPAO DO LEAO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
3º Prêmio – VANUSA O. Nº 00105831 MONTE VERDE | SANTA CRU Ang.: BRENDA
4º Prêmio – MARIA F. Nº 00951934 CENTRO | PASSO FUNDO Ang.: LOTERICA GIRASSOL
5º Prêmio – GIOVANI M. Nº 00691112 CIDADE ALTA | ITAQUI Ang.: JANAINA A.
6º Prêmio – JULIANA H. Nº 00382663 RURAL | CAPAO DO LEAO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
7º Prêmio – OLMIRO M. Nº 00944806 CENTRO | SOLEDADE Ang.: ADONES PEDROZO WALTER
8º Prêmio – ANGELICA F. Nº 00782864 HUMAITA | BENTO GONCALV Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
9º Prêmio – ALISSON M. Nº 00963581 CENTRO | CAMAQUA Ang.: AMBULANTE MAURICIO SCHIMI
10º Prêmio – LUIZ M. Nº 00289080 BOQUEIRAO | PASSO FUNDO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
11º Prêmio – NELSON B. Nº 00427282 CANABARRO | TEUTONIA Ang.: TABACARIA CANABARRO
12º Prêmio – WALTER K. Nº 00778253 CENTRO | ALECRIM Ang.: WALTER KLANT POSTO BANRIS
13º Prêmio – EVERALDO B. Nº 00269849 CENTRO | DOM PEDRITO Ang.: BANCA CENTRAL D.P
14º Prêmio – ANDREIA R. Nº 00703405 INTERIOR | SAO BORJA Ang.: COMPULSEX XEROX
15º Prêmio – EVERALDO M. Nº 00941408 ARROIO GRANDE | SANTA C Ang.: MILLER ARROIO GRANDE SUEL
16º Prêmio – TALLOS Q. Nº 00012345 CENTRO | PEDRO OSORIO Ang.: LEITAO LANCHES
17º Prêmio – LUIZ F. Nº 00794212 SOARES | CACHOEIRA DO S Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
18º Prêmio – GABRIELA F. Nº 00062455 RENACENCA | SANTA CRUZ Ang.: BAR SULZBACHER
19º Prêmio – ZENAIDE S. Nº 00670656 VILA ARRUE | DOM PEDRIT Ang.: MERCADO ROSELE
20º Prêmio – ROSIMERI B. Nº 00210406 SANTA TEREZINHA | GARIB Ang.: LANCHERIA GUARNIERI – BETE
21º Prêmio – LEOMAR V. Nº 00537694 TRES VENDAS | PELOTAS Ang.: LEANDRA
22º Prêmio – CLEUSA R. Nº 00152462 SAO GERALDO | IJUI Ang.: PAOLA
23º Prêmio – HELIO S. Nº 00398334 GONCALVES | CACHOEIRA D Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
24º Prêmio – LEANDRO S. Nº 00810021 TRES VENDAS | PELOTAS Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
25º Prêmio – EVERALDO S. Nº 00012690 CENTRO | PEDRO OSORIO Ang.: LEITAO LANCHES – UBIRATAN
26º Prêmio – JAIRO K. Nº 00304317 CENTRO | PELOTAS Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
27º Prêmio – LUIS P. Nº 00908349 TANCREDO NEVES | SANTA Ang.: CAFE E SORTE
28º Prêmio – MARLENE R. Nº 00295569 CENTRO | ESTRELA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
29º Prêmio – CLOVIS S. Nº 00524940 AREAL | PELOTAS Ang.: LOT. FLORENCIO – ANA
30º Prêmio – STEFANIE D. Nº 00362175 SANTA RITA DE CASSIA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
31º Prêmio – ADROALDO S. Nº 00671532 GETULIO VARGAS | DOM PE Ang.: LOT. DO TREVO
32º Prêmio – DENISE F. Nº 00925992 AVIACAO | VENANCIO AIRE Ang.: BANCA DO POVO
33º Prêmio – DELONI S. Nº 00566593 VARZEA | SANTA CRUZ DO Ang.: CRISTIAN
34º Prêmio – LISANDRA S. Nº 00334674 VENANCIO AIRES Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
35º Prêmio – ANA MARISA W. Nº 00642695 FATIMA | SANTA MARIA Ang.: LEANDRO – ANDRIGO
36º Prêmio – MARISA E. Nº 00223897 SAO FRANCISCO | FARROUP Ang.: BANCA DA REPUBLICA
37º Prêmio – MARCELINO F. Nº 00807631 UNIVERSITARIO | CAXIAS Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
38º Prêmio – JOSE FERNANDO F. Nº 00612063 VILA QUINTA | RIO GRAND Ang.: BANCA 1 E 2 MARILU
39º Prêmio – ASTA R. Nº 00272828 POUSADA DA NEVE | NOVA Ang.: KATIQUE BRINQ E LEMBRANCA
40º Prêmio – MAICON S. Nº 00021207 2 DISTRITO | CANGUCU Ang.: VIVIANE
41º Prêmio – DILETA C. Nº 00266223 CENTRO | SANTA VITORIA Ang.: MERCADO PADARIA SURPRESA
42º Prêmio – DANIELA S. Nº 00879641 VILA JUNCAO | RIO GRAND Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
43º Prêmio – CLAUDIOMIRO P. Nº 00441046 CENTRO | ARROIO DO MEIO Ang.: TABACARIA MATRIZ ARROIO D
44º Prêmio – JULIANO M. Nº 00212236 SAO JOSE DO SUL Ang.: PADARIA PAGLIARINI
45º Prêmio – ANDREIA L. Nº 00799679 BARAO DE COTEGIPE Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
46º Prêmio – PEDRO R. Nº 00937747 OLIVEIRA | CACHOEIRA DO Ang.: BANCA DA MARIELI MAGALU
47º Prêmio – CLEIDE D. Nº 00397833 CARLOS BARBOSA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
48º Prêmio – JESSE O. Nº 00882098 PROMORAR | ALEGRETE Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
49º Prêmio – RENATO R. Nº 00549643 LARANJAL | PELOTAS Ang.: BLUE CAFE TREICHEL – RAIANE
50º Prêmio – MARCOS M. Nº 00159812 MISSOES | SANTO ANGELO Ang.: LEONICE
51º Prêmio – EMANUEL S. Nº 00384940 SAO BORJA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
52º Prêmio – MONICA C. Nº 00889605 CENTRO | SANTA MARIA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
53º Prêmio – GUSTAVO F. Nº 00194441 CENTRO | ITAQUI Ang.: JORGE PINTO
54º Prêmio – LAURINDA B. Nº 00647379 INTERIOR | SAO GABRIEL Ang.: BANCA DO MARIO – DIONE
55º Prêmio – EDELMIRA F. Nº 00328300 DOM PEDRITO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
56º Prêmio – MARLI X. Nº 00904101 CENTRO | SAO GABRIEL Ang.: REVISTARIA MISCELANIA SG
57º Prêmio – LUIZ D. Nº 00362060 FLORES DA CUNHA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
58º Prêmio – ALBINO R. Nº 00017272 1 DISTRITO | CANGUCU Ang.: AN APAULA
59º Prêmio – ANA M. Nº 00359069 ARROIO DO MEIO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
60º Prêmio – ROSEMERI NR. Nº 00604281 TAQUARI Ang.: BANCA TRILEGAL – HORRANA
61º Prêmio – JOSIMAR S. Nº 00946629 PARQUE REDENCAO | ERECH Ang.: GENIRIO
62º Prêmio – DARIO C. Nº 00622694 RIO GRANDE Ang.: BANCA DO CORREIO
63º Prêmio – LUCIANE K. Nº 00348762 VENANCIO AIRES Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
64º Prêmio – CLEIA V. Nº 00731901 CAXIAS DO SUL Ang.: TURFE BRASIL
65º Prêmio – MARCOS R. Nº 00882327 TRES VENDAS | PELOTAS Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
66º Prêmio – LAURO L. Nº 00425836 BELA VISTA | ARROIO DO Ang.: MERCADO DO GORDO
67º Prêmio – ELDO B. Nº 00209163 GARIBALDI Ang.: LANCHERIA GUARNIERI – BETE
68º Prêmio – JOAO G. Nº 00890258 SAO CRISTOVAO | LAJEADO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
69º Prêmio – EDUARDO R. Nº 00270525 JUVENTUDE DA ENOLOGI | Ang.: DIVANO BG
70º Prêmio – ICO E. Nº 00600481 SENAI | SANTA CRUZ DO S Ang.: CAMILA
71º Prêmio – CLAUDETE D. Nº 00148317 SAO MIGUEL | CRUZ ALTA Ang.: BARBARA
72º Prêmio – KETLIN B. Nº 00895396 BARCELOS | CACHOEIRA DO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
73º Prêmio – NATHIELLI P. Nº 00361101 COMANDANTE GUSTAVO KRAM Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
74º Prêmio – GERSON M. Nº 00543196 BARRA FALSA | RIO GRAND Ang.: LOT. PRATICA – NELDA
75º Prêmio – SILANI H. Nº 00923997 CENTRO | WESTFALIA Ang.: MERCADO GH CENTER
76º Prêmio – RICARDO B. Nº 00060956 ESMERALDA | SANTA CRUZ Ang.: EXTREMME BAR
77º Prêmio – HUBERTO R. Nº 00561124 GOIAS | SANTA CRUZ DO S Ang.: SUPER MILLER INDEPENDENCIA
78º Prêmio – JULIA C. Nº 00186056 SAO JOAO | URUGUAIANA Ang.: BANCA DO RENATO
79º Prêmio – TRAJARA T. Nº 00543776 TRES VENDAS | PELOTAS Ang.: LOT PRATICA – NELDA
80º Prêmio – MATHEUS M. Nº 00112334 CIDADE NOVA | RIO GRAND Ang.: BANCA DO RENATO
81º Prêmio – MAURA F. Nº 00580776 VERA CRUZ Ang.: GAUCHO
82º Prêmio – SERGIO M. Nº 00095044 INTERIOR | VENANCIO AIR Ang.: BANCA DO ZOIO
83º Prêmio – ELSA P. Nº 00701494 ALEGRETE Ang.: JOAQUIM ANTONIO
84º Prêmio – MARIO F. Nº 00464191 MONTE BONITO | PELOTAS Ang.: SAMUCA DE TUDO UM POUCO
85º Prêmio – VAGNER C. Nº 00878700 VENANCIO AIRES Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
86º Prêmio – NILTON V. Nº 00028192 AREAL | PELOTAS Ang.: LOT. MAXXI – TATI
87º Prêmio – PAULO S. Nº 00922573 CENTRO | CRUZ ALTA Ang.: CASA DA APOSTA IV CA
88º Prêmio – IDEMAR S. Nº 00710163 CENTRO | GARIBALDI Ang.: LANCHERIA GUARNIERI – BETE
89º Prêmio – EUNICE O. Nº 00148231 JD AMERICA | CRUZ ALTA Ang.: BARBARA
90º Prêmio – LURDES C. Nº 00454341 CENTRO | SOLEDADE Ang.: ADONES PEDROZO WALTER
91º Prêmio – LUCIO A. Nº 00833491 SAO JOSE DO NORTE Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
92º Prêmio – ALVINO A. Nº 00590761 CENTRO | VENANCIO AIRES Ang.: LAGIA JOIAS – LIGIA
93º Prêmio – CARLOS S. Nº 00951230 CENTRO | ESPUMOSO Ang.: TOQUE REAL
94º Prêmio – MARIO R. Nº 00095061 CENTRO | VENANCIO AIRES Ang.: BANCA DO ZOIO
95º Prêmio – GLADIS F. Nº 00436000 CENTRO | SANTA CLARA DO Ang.: BAR LERMEN
96º Prêmio – JORGE S. Nº 00113805 CIDADE NOVA | RIO GRAND Ang.: CIDADE CONVENIENCIAS
97º Prêmio – JULIA NO S. Nº 00749245 ERECHIM Ang.: SUPERMERCADO COMPRE BEM
98º Prêmio – LUIZ S. Nº 00195849 SANTANA DO LIVRAMENTO Ang.: BANCA DE REVISTA DISNEYLANDIA
99º Prêmio – JONES B. Nº 00839879 ESTRELA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
100º Prêmio – MILER S. Nº 00963366 BOLAXA | RIO GRANDE Ang.: AMBULANTE CLOVES
101º Prêmio – JOICE C. Nº 00265810 CENTRO | CAMAQUA Ang.: MAYER PILCHAS
102º Prêmio – ADELITA S. Nº 00876402 FRAGATA | PELOTAS Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
103º Prêmio – RAFAEL Z. Nº 00326972 CENTRO | COLINAS Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
104º Prêmio – IVA J. Nº 00937975 CANABARRO | TEUTONIA Ang.: MASTER MINIMERCADO
105º Prêmio – VALDERI B. Nº 00353425 ITACURUBI Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
106º Prêmio – ADRIANA S. Nº 00734276 PLANALTO RIO BRANCO | C Ang.: MADUQUIMICA
107º Prêmio – LILIAN L. Nº 00280847 CIDADE NOVA | RIO GRAND Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
108º Prêmio – EVANDREIA S. Nº 00813516 NAO | ME-TOQUE Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
109º Prêmio – JESUS S. Nº 00942193 GONCALVES | CACHOEIRA D Ang.: MERCADO SAO LUCAS
110º Prêmio – MARIO B. Nº 00267064 COLONIA | PELOTAS Ang.: POSTO SANTA SIL
111º Prêmio – DENILSON S. Nº 00895032 VILA JULIA | URUGUAIANA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
112º Prêmio – JOSE O. Nº 00120543 PQ MARINHA | RIO GRANDE Ang.: BANCA DO CORREIO
113º Prêmio – JONATHAN M. Nº 00791457 SAO GONCALO | PELOTAS Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
114º Prêmio – ALBIO R. Nº 00038904 FRAGATA | PELOTAS Ang.: ESPORTE TABACARIA – KELLY
115º Prêmio – ADRIANA C. Nº 00621019 RURAL | RIO GRANDE Ang.: BANCA DO CORREIO
116º Prêmio – KARLIAN C. Nº 00874453 FRAGATA | PELOTAS Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
117º Prêmio – GETULIO T. Nº 00192616 ROSARIO DO SUL Ang.: RUBEM OLIVEIRA
118º Prêmio – LIZIANE L. Nº 00411710 CENTRO | ALEGRETE Ang.: BAMB BCA LU
119º Prêmio – VERA LUCIA S. Nº 00037115 CENTRO | PELOTAS Ang.: ILDO
120º Prêmio – JEFERSON D. Nº 00890149 SAO LUIZ GONZAGA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
121º Prêmio – GABRIELA B. Nº 00316064 SANTA FE | CAXIAS DO SU Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
122º Prêmio – LIDIANE F. Nº 00875989 SANTA VITORIA DO PALMAR Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
123º Prêmio – CARLOS P. Nº 00230917 DIAMANTINO | CAXIAS DO Ang.: NATIVA
124º Prêmio – JOSE C ARLOS L. Nº 00666483 ALVORADA | IJUI Ang.: BAR DO ZE
125º Prêmio – SERGIO F. Nº 00410945 SANTIAGO Ang.: LOJA BECHE
126º Prêmio – CASSIUS R. Nº 00267065 CENTRO | SANTA VITORIA Ang.: LOJA DO SEBASTIAN
127º Prêmio – MARILIA R. Nº 00860140 RIO BRANCO | URUGUAIANA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
128º Prêmio – ANTONIO Nº 00121648 CENTRO | RIO GRANDE Ang.: CLAUDIA L.
129º Prêmio – JOSE S. Nº 00449134 SAO CRISTOVAO | PASSO F Ang.: LOTERICA AMARELINHA – PET
130º Prêmio – SILVANA S. Nº 00021195 CANGUCU Ang.: VIVIANE
131º Prêmio – SILVANA Z. Nº 00331851 CENTRO | LAJEADO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
132º Prêmio – MARLENE S. Nº 00083438 CENTRO | CANDELARIA Ang.: LOJA KRIATIVA
133º Prêmio – CARLOS R. Nº 00621801 CENTRO | SAO JOSE DO NO Ang.: BANCA DO RODRIGO
134º Prêmio – MARGARETE S. Nº 00914150 CENTRO | SAO BORJA Ang.: COMPUSEL XEROX
135º Prêmio – MARISETE C. Nº 00224602 INTERIOR | FARROUPILHA Ang.: BANCA DO REPUBLICA
136º Prêmio – MARINES W. Nº 00880578 CRISTAL Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
137º Prêmio – PAULO B. Nº 00599231 RIO PARDINHA | SANTA CR Ang.: MERCADO GASSAN E GASSEN
138º Prêmio – TONI L. Nº 00179711 COLONIA NOVA | ACEGUA Ang.: MARIELE
139º Prêmio – IORHANA T. Nº 00890902 CENTRO | PELOTAS Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
140º Prêmio – AMANDA R. Nº 00618186 SAO JOAO | RIO GRANDE Ang.: BANCA DO CORREIO
141º Prêmio – ANA P. Nº 00202887 ALEGRETE Ang.: BAR DO ADAO
142º Prêmio – JOSE S. Nº 00953584 CENTRO | ESPUMOSO Ang.: TOQUE REAL
143º Prêmio – ANDERSON G. Nº 00113241 INTERIOR | SAO JOSE DO Ang.: LOT. DO ZIZA
144º Prêmio – TIAGO R. Nº 00438405 CENTRO | SANTA CRUZ DO Ang.: RUBEN HAAS
145º Prêmio – VANIA R. Nº 00220339 BENTO GONCALVES Ang.: REI LOJA DE VARIEDADES
146º Prêmio – CAMILA S. Nº 00769522 TRES VENDAS | PELOTAS Ang.: MAJU PRESENTES E INFORMAT
147º Prêmio – THAILAN F. Nº 00367765 ARROIO DO MEIO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
148º Prêmio – ELIA L. Nº 00611277 CENTRO | SAO JOSE DO NO Ang.: LOT ARONA
149º Prêmio – CAROLINE S. Nº 00269130 CENTRO | SANTA VITORIA Ang.: LOJA DO SEBASTIAN
150º Prêmio – ROSANE G. Nº 00563525 BOM FIM | SANTA CRUZ DO Ang.: BAR SULZBACHER – FRANCIELE
151º Prêmio – ANDREIA B. Nº 00843665 CRUZEIRO DO SUL Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
152º Prêmio – BENICIO P. Nº 00535062 VILA MILITA | RIO GRAND Ang.: LUIZ – RODOVIARIA
153º Prêmio – IARA R. Nº 00100864 SANTA CRUZ DO SUL Ang.: SUELEN
154º Prêmio – MARINA S. Nº 00304091 CAMOBI | SANTA MARIA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
155º Prêmio – JOAO S. Nº 00650361 CENTRO NORTE | SANTO AN Ang.: KI JOIAS – LIDIANE
156º Prêmio – LUCILIA D. Nº 00022067 CENTRO | PELOTAS Ang.: LOJA BUGIGANGA – GRASI
157º Prêmio – HENRIQUE M. Nº 00547554 3 DISTRITO | PELOTAS Ang.: BLUE CAFE TREICHEL – RAIANE
158º Prêmio – DEIZE B. Nº 00827087 INDUBRAS | SANTO ANGELO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
159º Prêmio – FABIANA G. Nº 00025553 AREAL | PELOTAS Ang.: LOT. FLORENCIO – PRISCILA
160º Prêmio – LEANDRO R. Nº 00289880 SANTA CRUZ DO SUL Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
161º Prêmio – ELISANGELA S. Nº 00020048 CANGUCU Ang.: VIVIANE
162º Prêmio – PEDRO S. Nº 00437728 NOVO PARAISO | ESTRELA Ang.: CLAUDIO SULZBACH
163º Prêmio – GENI Z. Nº 00736965 ARA RECH | CAXIAS DO SU Ang.: ADRIANA FERRARI
164º Prêmio – SERGIO G. Nº 00012577 CERRITO Ang.: LEITAO LANCHES – MARLENE
165º Prêmio – ROSANE S. Nº 00840924 MARAU Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
166º Prêmio – PAULO N. Nº 00027451 AREAL | PELOTAS Ang.: BAR E ARMAZEM PERES
167º Prêmio – JOAREZ F. Nº 00950201 CENTRO | SOLEDADE Ang.: ADONES PEDROZO WALTER
168º Prêmio – ANTONIO C. Nº 00459313 FONTES | SOLEDADE Ang.: AUTONOMO GLADIMOR
169º Prêmio – OSVALNIR S. Nº 00113951 MATEDOURO | RIO GRANDE Ang.: MERCERIA MSC
170º Prêmio – ERTON C. Nº 00374939 DOM PEDRITO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
171º Prêmio – DILMAR W. Nº 00953716 CENTRO | SOLEDADE Ang.: ADONES PEDROZO WALTER
172º Prêmio – JESSICA A. Nº 00635173 ITARARE | SANTA MARIA Ang.: YASMIN PERREIRA
173º Prêmio – EDUARDA S. Nº 00322308 FRAGATA | PELOTAS Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
174º Prêmio – DELEZIO Z. Nº 00458488 TRES VENDAS | ERECHIM Ang.: SUPER PAMPA
175º Prêmio – ELISANDRO F. Nº 00933796 CENTRO | SOBRADINHO Ang.: LANCHERIA DO JAIR
176º Prêmio – LANA B. Nº 00194358 CIDADE ALTA | ITAQUI Ang.: JORGE PINTO
177º Prêmio – CRISTINE W. Nº 00837442 GOIAS | SANTA CRUZ DO S Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
178º Prêmio – MICHEL P. Nº 00536186 AREAL | PELOTAS Ang.: REVISTARIA LOBO DA COSTA – REN
179º Prêmio – REINILDA K. Nº 00923877 TEUTONIA Ang.: MERCADO PONTO ALTERNATIVO
180º Prêmio – MARCIO B. Nº 00575803 CANUDOS DO VALE Ang.: FOROCOLOR
181º Prêmio – MARCO P. Nº 00334691 CIDADE ALTA | ALEGRETE Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
182º Prêmio – LIAMARA N. Nº 00837359 SAO JOSE | SANTA MARIA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
183º Prêmio – LIANE N. Nº 00341707 VENANCIO AIRES Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
184º Prêmio – MARIA C. Nº 00642907 SANTA MARIA Ang.: CARLA – ANDRIGO
185º Prêmio – SANDRO S. Nº 00150887 SANTO ANGELO Ang.: ORLANDO S.
186º Prêmio – SERAFIN R. Nº 00694076 ACESSO | ITAQUI Ang.: JORGE PINTO
187º Prêmio – FABRICIA O. Nº 00441908 CENTRO | SANTA CLARA DO Ang.: BAR LERMEN
188º Prêmio – GIULIMAR M. Nº 00857859 ITARARE | SANTA MARIA Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
189º Prêmio – QUEROLIN V. Nº 00003750 PLANALTO | CARAZINHO Ang.: ROSANA
190º Prêmio – DAIANE S. Nº 00390813 CHARQUEADAS | CAXIAS DO Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
191º Prêmio – MARCELO L. Nº 00934072 GONCALVES | CACHOEIRA D Ang.: MERCADO SAO LUCAS
192º Prêmio – LUIS C. Nº 00354789 ITAQUI Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
193º Prêmio – LORENO H. Nº 00078073 ARCO IRIS | VERA CRUZ Ang.: GAUCHO
194º Prêmio – IZABEL C. Nº 00390116 SAO JUDAS | BAGE Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
195º Prêmio – MADALENA K. Nº 00775152 CENTRO | NOVA PETROPOLI Ang.: MLK LINHAS E MIMOS NP
196º Prêmio – CAMILA B. Nº 00395658 VENANCIO AIRES Ang.: ADQUIRIDO PELO APP
197º Prêmio – ODILON M. Nº 00910093 CENTRO | URUGUAIANA Ang.: EMPORIO 3P
198º Prêmio – SERGIO S. Nº 00105250 CENTRO | SANTA CRUZ DO Ang.: CAMILA
199º Prêmio – JOSE A. Nº 00597958 ARROIO GRANDE | SANTA C Ang.: PEDRO
200º Prêmio – ELISAMAR G. Nº 00185197 CENTRO | URUGUAIANA Ang.: BANCA DO RENATO

Saiba mais

O TriLegal Tchê é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável de pagamento único emitido pela Capemisa Capitalização. Ao adquirir o TriLegal Tchê, o comprador da cartela concorre aos sorteios previstos no título e pode ceder voluntariamente o percentual 100% do valor referente ao resgate à Federação Estadual das Apaes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.