Divulgação
Uma moradora do Bairro Gonçalves, em Cachoeira do Sul, está na lista de ganhadores de premiações na edição deste domingo (21), do Trilegal Tchê. A contemplada ganhou R$ 3 mil em um dos 50 sorteios no giro das rodadas especiais:
Confira a lista completa:
Rodadas Especiais – 50 Sorteios de R$ 3 mil valor líquido, livre de Imposto de Renda.
| 1º Prêmio – JOAO P. | Nº 01533898 | CENTRO | ALEGRETE | Ang.: CHOCOBOM |
| 2º Prêmio – DEIVID M. | Nº 00356177 | PINHEIRO MACHADO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 3º Prêmio – SIRLEI A. | Nº 00575478 | CENTRO | ERECHIM | Ang.: BANCA DA JOVANA |
| 4º Prêmio – EDSON S. | Nº 01343041 | ARROIO DO TIGRE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 5º Prêmio – CATIA P. | Nº 00408174 | INTERIOR | VENANCIO AIR | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 6º Prêmio – FABIANE O. | Nº 01550142 | GONCALVES | CACHOEIRA D | Ang.: MERCADO SAO LUCAS LEANDRO |
| 7º Prêmio – LUCIA S. | Nº 00087343 | INTERIOR | VENANCIO AIR | Ang.: TABACARIA CENTRAL GEISI |
| 8º Prêmio – ARBI M. | Nº 00544159 | CENTRO | PASSO DO SOBRA | Ang.: AGROPECUARIA CAMPO DO SOB |
| 9º Prêmio – IVANI B. | Nº 00092103 | MATO LEITAO | Ang.: DROGARIA PILZ |
| 10º Prêmio – SELONI L. | Nº 01550302 | CENTRO | VERA CRUZ | Ang.: MEGA CELL CELULARES |
| 11º Prêmio – ALEXANDRA S. | Nº 00510999 | SANTA MARIA | CENTRO | Ang.: PAPELARIA PAPELITOS |
| 12º Prêmio – ANDRE B. | Nº 00090123 | HIGIENOPOLIS | SANTA CR | Ang.: SINDICATO DOS TRAB RURAIS SUEL |
| 13º Prêmio – JORGE B. | Nº 01439646 | MORADA DA COLINA | SANT | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 14º Prêmio – LUCI D. | Nº 00424586 | PEDRO BONINI | CRUZ ALT | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 15º Prêmio – THARLES B. | Nº 01519109 | PARABOI | SAO BORJA | Ang.: LUIZ ANTONIO AMB |
| 16º Prêmio – JOSE G. | Nº 01348761 | CASSINO | RIO GRANDE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 17º Prêmio – LUIZ R. | Nº 01529866 | CENTRO | QUARAI | Ang.: BCA DO RENATO |
| 18º Prêmio – JOSIANI F. | Nº 01370617 | SAO MARCOS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 19º Prêmio – LUCIANA S. | Nº 00396627 | VENANCIO AIRES | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 20º Prêmio – DANIEL C. | Nº 01543514 | CENTRO | CANDELARIA | Ang.: FARMACIA DROGA CENTRO |
| 21º Prêmio – RAMIRO L. | Nº 00051007 | ESPLANADA | CAXIAS DO S | Ang.: PAPELAGEM SL |
| 22º Prêmio – PAULO M. | Nº 00589106 | CENTRO | GETULIO VARGAS | Ang.: CASA DA ERVA MATE GVARGAS |
| 23º Prêmio – FABIANE O. | Nº 00346722 | TURUCU | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 24º Prêmio – ELAINE N. | Nº 01385001 | UNIVERSITARIO | LAJEADO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 25º Prêmio – OLI C. | Nº 01575637 | CENTRO | ERECHIM | Ang.: BANCA DA CLECI |
| 26º Prêmio – BENTA L. | Nº 00388906 | SALGADO FILHO | SANTA M | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 27º Prêmio – LUCIANO S. | Nº 01503955 | BARAO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 28º Prêmio – ZILA F. | Nº 01086101 | VENANCIO AIRES | Ang.: CASA DO PAO |
| 29º Prêmio – JACILDA M. | Nº 00083112 | CIDADE ALTA | VENANCIO | Ang.: NAIRA PETRY PROMOTORA |
| 30º Prêmio – ROSEMERE L. | Nº 01485492 | SAO JOSE DO NORTE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 31º Prêmio – KATIA L. | Nº 00311287 | CENTRO | SANTA VITORIA | Ang.: PROSOM |
| 32º Prêmio – DELIA G. | Nº 01392112 | FRAGATA | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 33º Prêmio – LUCIANA R. | Nº 00411877 | SAO GONCALO | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 34º Prêmio – ELIANA S. | Nº 01550904 | CENTRO | SANTA CLARA DO | Ang.: BAR LERMEN |
| 35º Prêmio – EDEMAR C. | Nº 00358927 | HARMONIA | SANTO ANGELO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 36º Prêmio – MAURICIO R. | Nº 00542391 | CENTRO | CERRO BRANCO | Ang.: MERCADO DIEHL |
| 37º Prêmio – TERMO N. | Nº 01569504 | ARACA | VERA CRUZ | Ang.: ANTONIO NERY (GAUCHO) |
| 38º Prêmio – MIDIEL O. | Nº 01375908 | CENTRO | SANTO ANGELO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 39º Prêmio – DILCE M. | Nº 00512601 | CENTRO | SAO FRANCISCO | Ang.: RUTIELE SANTOS BUSNELO |
| 40º Prêmio – JESUSANIO M. | Nº 00305830 | BOLAXA | RIO GRANDE | Ang.: AMBULANTE CLOVES |
| 41º Prêmio – CRISTINA N. | Nº 01346190 | CENTRO | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 42º Prêmio – RICARDO B. | Nº 00338739 | VERA CRUZ | ALEGRETE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 43º Prêmio – DENISE R. | Nº 01001648 | CENTRO | RIO GRANDE | Ang.: BANCA DO CORREIO |
| 44º Prêmio – JULYANNE N. | Nº 01535001 | CENTRO | CERRO LARGO | Ang.: LANCHERIA DO NENE |
| 45º Prêmio – MILTON S. | Nº 01090394 | SANTA CRUZ DO SUL | Ang.: SINDICATO DOS TRAB RURAIS SUEL |
| 46º Prêmio – LIEGE M. | Nº 01540568 | CENTRO | SANTA CRUZ DO | Ang.: PROMOTORA BRENDA |
| 47º Prêmio – MARIA M. | Nº 00519036 | CENTRO | URUGUAIANA | Ang.: CASA SAO JORGE XANGO |
| 48º Prêmio – DANIELA M. | Nº 01433190 | SAO JOSE | ERECHIM | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 49º Prêmio – SILVIA G. | Nº 00061276 | SANTA ROSA | Ang.: MERCADO DO POVO ( SERLENE ) |
| 50º Prêmio – SERGIO S. | Nº 01489285 | AREAL | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
Já os prêmios principais foram para Itaqui, Farroupilha, Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Rio Pardo:
O Trilegal Tchê é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável de pagamento único emitido pela Capemisa Capitalização. Ao adquirir o Trilegal Tchê, o comprador da cartela concorre aos sorteios previstos no título e pode ceder voluntariamente 100% do valor referente ao resgate à Federação Estadual das Apaes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
This website uses cookies.