Reprodução
Um morador do Bairro Medianeira, em Cachoeira do Sul, ganhou um dos prêmios princiais da edição do Trilegal Tchê deste domingo (5), juntamente com outros três acertadores:
Outros três moradores de Cachoeira do Sul – dois do Centro e um do Bairro Soares – ganharam premiações nas rodadas especiais:
Ao todo, foram 50 sorteios de R$ 5 mil cada:
Rodadas Especiais – 50 Sorteios de R$ 5 mil valor líquido, livre de Imposto de Renda
| 1º Prêmio – JULIANA A. | Nº 00404785 | SANTA VITORIA | SANTA C | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 2º Prêmio – SUSETE A. | Nº 01046423 | FATIMA | CAXIAS DO SUL | Ang.: ESCOLA DANCA COMIGO |
| 3º Prêmio – FERNANDA F. | Nº 01428848 | GARIBALDI | GARIBALDI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 4º Prêmio – FLAVIO R. | Nº 00548614 | CENTRO | CACHOEIRA DO S | Ang.: PONTO AFUBRA ANE |
| 5º Prêmio – LIZIANE S. | Nº 01553878 | CANABARRO | TEUTONIA | Ang.: L A PRESENTES |
| 6º Prêmio – NESTOR C. | Nº 01012444 | B. VARGAS | SAO GABRIEL | Ang.: MEGA SUL INFORMATICA |
| 7º Prêmio – JESUS B. | Nº 00075136 | PY CRESPO | PELOTAS | Ang.: MERCADO STORCH |
| 8º Prêmio – PAULO C. | Nº 01075952 | NAVEGANTES | PELOTAS | Ang.: PAULINHO LOTERIAS JULIO TEIXEI |
| 9º Prêmio – ADEMIR B. | Nº 01445505 | SAO ROQUE | BENTO GONCA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 10º Prêmio – LEODENIR R. | Nº 00534948 | CENTRO | QUARAI | Ang.: CELEIROS DAS FLORES |
| 11º Prêmio – CELITA P. | Nº 01504844 | INEZ | ALEGRETE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 12º Prêmio – MARA M. | Nº 00524326 | CENTRO | ITAQUI | Ang.: POSTO BANRISUL JORGE |
| 13º Prêmio – FELIPE B. | Nº 00049662 | CIDADE NOVA | CAXCIAS D | Ang.: RONALDO RIZZO LOTERIAS |
| 14º Prêmio – ELIESE B. | Nº 00558936 | CENTRO | CANDELARIA | Ang.: FARMACIA NOSSO LAR |
| 15º Prêmio – ROSANE S. | Nº 01318717 | CENTRO | VERANOPOLIS | Ang.: BRAVA VIDEO E TELEF VER |
| 16º Prêmio – CLAUDIOMIRO Q. | Nº 00072924 | 3 VENDAS | PELOTAS | Ang.: CORRESPONDENTE MAXXI |
| 17º Prêmio – CRISTIAN W. | Nº 01457447 | JAGUARAO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 18º Prêmio – PAULO S. | Nº 01308817 | CENTRO | CRISTAL | Ang.: MADECLARQUE |
| 19º Prêmio – ELIZANDRA S. | Nº 00358067 | MONTE VERDE | FARROUPIL | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 20º Prêmio – ROMEU T. | Nº 01567712 | MONTE ALVERNE | SANTA C | Ang.: AUTOPOSTO CASTELHANO CHAR |
| 21º Prêmio – ANA R. | Nº 00531034 | CENTRO | ALEGRETE | Ang.: BAMB BCA LU |
| 22º Prêmio – ELLY M. | Nº 01564737 | PLANALTO | LAJEADO | Ang.: AMBULANTE DARCI SUPTITZ |
| 23º Prêmio – JOAO P. | Nº 01307802 | CENTRO | DOM PEDRITO | Ang.: LOTERIA DO TREVO |
| 24º Prêmio – ELENA A. | Nº 00560824 | CENTRO | ENCANTADO | Ang.: TABACARIA O PONTO |
| 25º Prêmio – CEZAR S. | Nº 01409407 | QUINTA | RIO GRANDE | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 26º Prêmio – ADRIANA S. | Nº 00021555 | IJUI | Ang.: TREVO SUL LOTERIAS |
| 27º Prêmio – MARGARIDA C. | Nº 00541783 | CENTRO | CACHOEIRA DO S | Ang.: AMBULANTE MARLISE |
| 28º Prêmio – WALTER C. | Nº 00311378 | CENTRO | DOM PEDRITO | Ang.: LOTERIA DO TREVO |
| 29º Prêmio – JACY L. | Nº 00564576 | CENTRO | LAJEADO | Ang.: LUIZ SORVETES |
| 30º Prêmio – SIDNEI S. | Nº 00000856 | MIDIANEIRA | SANTA MARI | Ang.: SIDNEI LIMA DA SILVA |
| 31º Prêmio – BRONILDA M. | Nº 00579820 | BOQUEIRAO | PASSO FUNDO | Ang.: LOT. E REVISTARIA PADILHA |
| 32º Prêmio – JOSE E. | Nº 01475798 | FRAGATA | PELOTAS | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 33º Prêmio – CLOVIS R. | Nº 01005270 | SANTA MARIA | Ang.: ANDRIGO DE LIMA VIEIRA |
| 34º Prêmio – ALZERINDA S. | Nº 01535350 | INEZ | ALEGRETE | Ang.: JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| 35º Prêmio – NEUZA G. | Nº 00031164 | BAGE | Ang.: BANCA PRAVOCELER |
| 36º Prêmio – JOAO B. | Nº 00541286 | CENTRO | PANTANO GRANDE | Ang.: LANCHERIA COLONIA |
| 37º Prêmio – JARBAS V. | Nº 01334102 | SOARES | CACHOEIRA DO S | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 38º Prêmio – LUIZ R. | Nº 00062807 | TRIANGULO | CANGUCU | Ang.: MERCADO BEM VINDO |
| 39º Prêmio – ODILA P. | Nº 00512608 | CENTRO | SANTA MARIA | Ang.: CAFE DA SORTE SANTA MARIA |
| 40º Prêmio – CRISTINI S. | Nº 00358519 | DUQUE DE CAXIAS | SANTA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 41º Prêmio – JAIRO S. | Nº 01318188 | CENTRO | CAXIAS DO SUL | Ang.: RAQUEL POHLMANN CXS |
| 42º Prêmio – LUCIELI S. | Nº 00092679 | PROMORAR | SANTA CRUZ D | Ang.: PROMOTORA BRENDA |
| 43º Prêmio – MARCO P. | Nº 01466646 | NOSSA SENHORA DO ROSARI | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 44º Prêmio – LUIZ C. | Nº 00057186 | GARIBALDI | Ang.: QUINQUILHARIA |
| 45º Prêmio – LEANDRO G. | Nº 01432832 | OURO VERDE | BENTO GONC | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 46º Prêmio – INECI B. | Nº 00467303 | MARIA DA GRACA | CAMAQU | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 47º Prêmio – MARIA F. | Nº 00039390 | SAO ROQUE | BENTO GONCA | Ang.: CASA DE CHAVES CAINELLI |
| 48º Prêmio – LUCIANO M. | Nº 01423451 | JOSE TUDE DE GODOY | DO | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 49º Prêmio – CARLOS B. | Nº 00499567 | CANDIOTA | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
| 50º Prêmio – MARIA G. | Nº 01407848 | NOSSA SENHORA DOS NAVEG | Ang.: ADQUIRIDO PELO APP |
O Trilegal Tchê é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável de pagamento único emitido pela Capemisa Capitalização. Ao adquirir o Trilegal Tchê, o comprador da cartela concorre aos sorteios previstos no título e pode ceder voluntariamente 100% do valor referente ao resgate à Federação Estadual das Apaes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
This website uses cookies.