
O IBGE publicou nesta terça-feira (4), a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022. A novidade deste Nomes no Brasil é a inclusão dos sobrenomes. No recorte de Cachoeira do Sul, destaques para os nomes “Maria” e “João”, e sobrenome “Silva”.
“Maria” = 3.056 registros (3,82% da população cachoeirense; idade mediana de 59 anos)
“João” = 1.620 registros (2.02% da população cachoeirense; idade mediana de 32 anos)
“Silva” = 11.313 registros (14,13% da população cachoeirense)
Confira a lista:

Ranking de nomes em Cachoeira do Sul:
| Colocação | NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA |
| 1º | Maria | 3,82% | 3.056 |
| 2º | Joao | 2,02% | 1.620 |
| 3º | Jose | 1,72% | 1.380 |
| 4º | Ana | 1,52% | 1.220 |
| 5º | Paulo | 1,03% | 822 |
| 6º | Luis | 0,81% | 647 |
| 7º | Carlos | 0,79% | 635 |
| 8º | Pedro | 0,79% | 629 |
| 9º | Lucas | 0,66% | 525 |
| 10º | Gabriel | 0,63% | 503 |
| 11º | Antonio | 0,62% | 498 |
| 12º | Luiz | 0,59% | 475 |
| 13º | Vera | 0,49% | 390 |
| 14º | Eduardo | 0,44% | 352 |
| 15º | Rafael | 0,43% | 347 |
| 16º | Leonardo | 0,42% | 337 |
| 17º | Guilherme | 0,41% | 329 |
| 18º | Arthur | 0,38% | 308 |
| 19º | Mateus | 0,38% | 305 |
| 20º | Marcelo | 0,36% | 291 |
| 20º | Julia | 0,36% | 291 |
| 22º | Jorge | 0,35% | 283 |
| 23º | Gustavo | 0,35% | 281 |
| 23º | Felipe | 0,35% | 281 |
| 25º | Davi | 0,35% | 279 |
| 26º | Bruno | 0,34% | 274 |
| 27º | Daniel | 0,34% | 273 |
| 28º | Patricia | 0,33% | 267 |
| 29º | Juliana | 0,33% | 265 |
| 30º | Bruna | 0,33% | 262 |
Ranking de sobrenomes em Cachoeira do Sul:
| Colocação | NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA |
| 1º | Silva | 14,13% | 11.313 |
| 2º | Santos | 7,32% | 5.859 |
| 3º | Rosa | 4,98% | 3.984 |
| 4º | Oliveira | 4,97% | 3.980 |
| 5º | Machado | 4,69% | 3.753 |
| 6º | Rodrigues | 3,86% | 3.089 |
| 7º | Silveira | 3,51% | 2.811 |
| 8º | Pereira | 3,02% | 2.419 |
| 9º | Moraes | 2,90% | 2.321 |
| 10º | Freitas | 2,73% | 2.185 |
| 11º | Lopes | 2,60% | 2.083 |
| 12º | Alves | 2,29% | 1.834 |
| 13º | Nunes | 2,17% | 1.740 |
| 14º | Souza | 2,00% | 1.600 |
| 15º | Vargas | 1,59% | 1.277 |
| 16º | Ferreira | 1,45% | 1.158 |
| 17º | Gomes | 1,41% | 1.129 |
| 18º | Dias | 1,38% | 1.107 |
| 19º | Carvalho | 1,38% | 1.104 |
| 20º | Correa | 1,36% | 1.086 |
| 21º | Lima | 1,24% | 989 |
| 22º | Goncalves | 1,21% | 971 |
| 23º | Trindade | 1,15% | 922 |
| 24º | Marques | 1,15% | 920 |
| 25º | Barbosa | 1,13% | 908 |
| 26º | Soares | 1,09% | 872 |
| 27º | Costa | 1,09% | 871 |
| 28º | Ribeiro | 1,04% | 833 |
| 29º | Garcia | 1,04% | 832 |
| 30º | Teixeira | 1,00% | 804 |
Nacional
Entre os mais de 130 mil nomes próprios contabilizados, Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, já apontada pelo Nomes no Brasil do Censo Demográfico 2010.
O Censo 2022 também contou mais de 200 mil sobrenomes: Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população. Acesse o Nomes no Brasil.