O Tribunal Superior Eleitoral atualizou os dados de filiações partidárias no Brasil. A reportagem do Portal OCorreio levantou o recorte de Cachoeira do Sul, comparando o período do resultado da eleição que definiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas eletrônicas até o fechamento do primeiro semestre deste ano.
De acordo com a apuração, das 26 siglas inscritas no Município, 18 registraram encolhimento (69,23%), incluindo o próprio PT do presidente eleito. Outros cinco partidos (19,23%) seguiram com o mesmo número de filiados. Os outros três tiveram crescimento (11,53%).
Confira:
Junho/2023
UF | Abrangência | Partido | Eleitores | % |
---|---|---|---|---|
RS | CACHOEIRA DO SUL | CIDADANIA (-) | 42 | 0,400 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | DC (*) | 4 | 0,038 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | MDB (-) | 1.891 | 18,006 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | NOVO (-) | 13 | 0,124 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PATRIOTA (*) | 3 | 0,029 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PCB (-) | 10 | 0,095 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PCDOB (-) | 56 | 0,533 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PDT (-) | 1.385 | 13,188 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PL (-) | 415 | 3,952 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PMN (*) | 31 | 0,295 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PODE (-) | 288 | 2,742 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PP (-) | 1.154 | 10,988 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PRTB (-) | 77 | 0,733 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSB (-) | 237 | 2,257 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSC (-) | 175 | 1,666 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSD (*) | 35 | 0,333 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSDB (-) | 1.846 | 17,578 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSOL (+) | 64 | 0,609 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSTU (*) | 4 | 0,038 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PT (-) | 688 | 6,551 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PTB (-) | 580 | 5,523 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PV (-) | 99 | 0,943 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | REDE (+) | 36 | 0,343 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | REPUBLICANOS (-) | 572 | 5,447 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | SOLIDARIEDADE (+) | 18 | 0,171 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | UNIÃO (-) | 779 | 7,418 |
– | TOTAL | – | 10.502 | – |
(-) = partidos que perderam filiados
(*) = partidos que seguiram com o mesmo número de filiados
(+) = partidos que ganharam filiados
Dezembro/2022
UF | Abrangência | Partido | Eleitores | % |
---|---|---|---|---|
RS | CACHOEIRA DO SUL | CIDADANIA | 43 | 0,405 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | DC | 4 | 0,038 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | MDB | 1.926 | 18,139 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | NOVO | 14 | 0,132 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PATRIOTA | 3 | 0,028 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PCB | 11 | 0,104 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PCDOB | 57 | 0,537 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PDT | 1.392 | 13,110 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PL | 420 | 3,956 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PMN | 31 | 0,292 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PODE | 291 | 2,741 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PP | 1.176 | 11,076 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PROS | 2 | 0,019 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PRTB | 79 | 0,744 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSB | 242 | 2,279 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSC | 178 | 1,676 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSD | 35 | 0,330 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSDB | 1.857 | 17,489 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSOL | 45 | 0,424 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PSTU | 4 | 0,038 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PT | 697 | 6,564 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PTB | 594 | 5,594 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | PV | 100 | 0,942 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | REDE | 35 | 0,330 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | REPUBLICANOS | 580 | 5,462 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | SOLIDARIEDADE | 16 | 0,151 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | UNIÃO | 786 | 7,403 |
– | TOTAL | – | 10.618 | – |
Fonte: TSE
O total de eleitores filiados em Cachoeira do Sul passou de 10.502 para 10.618 no período.