Lotofácil 3280
02 – 04 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25
Quina 6618
30 – 60 – 63 – 64 – 66
Timemania 2186
28 – 35 – 43 – 48 – 57 – 59 – 67
Time do Coração: 47-JACUIPENSE/BA
Dia de Sorte 1007
01 – 06 – 13 – 19 – 27 – 28 – 31
Mês da sorte: 01-JANEIRO
+Milionária 211
16 – 18 – 22 – 33 – 40 – 44
Trevos da sorte: 5 – 6
Loteria Federal 5929
Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|---|---|
1º | 031976 | CACULA | CAMPINAS/SP | R$ 500.000,00 |
2º | 014292 | A FAVORITA | SANTA BARBARA/MG | R$ 27.000,00 |
3º | 030948 | LOTERIAS MORADA DA SORTE | CIDADE OCIDENTAL/GO | R$ 24.000,00 |
4º | 096672 | X DA SORTE LOTERIAS | SAO PAULO/SP | R$ 19.000,00 |
5º | 068951 | SORTE SUA | JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | R$ 18.329,00 |
Confira:
Crédito: Caixa Econômica Federal