Lotofácil 3275
03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24
Quina 6613
20 – 25 – 32 – 43 – 57
Timemania 2183
06 – 16 – 27 – 28 – 36 – 55 – 63
Time do Coração: Cascavel – PR
Dia de Sorte 1004
02 – 10 – 13 – 19 – 20 – 27 – 30
Mês da sorte: Janeiro
+Milionária 209
06 – 29 – 37 – 41 – 42 – 47
Trevos da sorte: 1 e 2
Loteria Federal 5928
Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|---|---|
1º | 081282 | A SORTE DE BRAS CUBAS MOGI LOTERIAS LTDA | MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 1.350.000,00 |
2º | 087756 | LOTERICA BOLAO DA SORTE | PIRACICABA/SP | R$ 15.500,00 |
3º | 035860 | TERRACO LOTERIAS LTDA ME | BRASILIA/DF | R$ 14.000,00 |
4º | 056855 | NENENS CHOPP | BRASILIA/DF | R$ 13.000,00 |
5º | 073468 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | SAO PAULO/SP | R$ 12.227,00 |
Confira:
Crédito: Caixa Econômica Federal