Lotofácil 3249
01 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 20 – 21 – 22
Quina 6587
03 – 17 – 26 – 77 – 79
Dia de Sorte 991
06 – 12 – 15 – 21 – 25 – 28 – 30
Mês da sorte: Janeiro
+Milionária 200
05 – 07 – 10 – 22 – 28 – 39
Trevos da sorte: 3 e 5
Loteria Federal 5920
Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|---|---|
1º | 034503 | LOTERICA TACIBENSE | TACIBA/SP | R$ 500.000,00 |
2º | 085325 | SON LUK LOTS LTDA | SAO PAULO/SP | R$ 27.000,00 |
3º | 094559 | IVAI LOTERIAS | SAO JORGE DO IVAI/PR | R$ 24.000,00 |
4º | 004296 | LOTERICA ITAPOLIS | ITAPOLIS/SP | R$ 19.000,00 |
5º | 091984 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | SAO PAULO/SP | R$ 18.329,00 |
Confira:
Crédito: Caixa Econômica segue atuante em resolver um band