Ícone do site Cachoeira do Sul em tempo real

Eleições de Cachoeira do Sul com mais de 60 locais de votação

Crédito: TSE

Crédito: TSE

Abrigando 218 seções eleitorais, 63 locais concentrarão os pontos de votação em Cachoeira do Sul no dia 6 de outubro, nas Eleições Municipais.

Confira a lista:

aa_eleicao sg_uf nm_municipio nr_zona nm_local_votacao qt_aptos qt_secoes_acessiveis qt_secoes_principais qt_secoes_agregadas qt_secoes_distribuidas
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SANGA FUNDA 131 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PERTILE 140 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE VILA LOBOS 93 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ENFORCADOS 162 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO IRAPUÁ (PRÉDIO DO POSTO DE ATEND, MÉDICO) 186 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 C,T,G,TROPEIROS DA LEALDADE 1522 0 4 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 CAPELA SANTA ANA (ANTIGA ESC,MUN, DEODORO DA FONSECA) 192 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 CASA DA CRIANÇA – SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 1496 0 5 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 CENTRO DA COMUNIDADE DO BAIRRO COHAB 672 0 2 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 COLÉGIO MARISTA ROQUE GONÇALVES 2931 3 11 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 COLÉGIO SINODAL BARÃO DO RIO BRANCO 1655 0 6 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 COLÉGIO TOTEM 1507 0 5 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EE TÉCNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (PATRONATO) 756 0 4 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEB BORGES DE MEDEIROS 2645 0 8 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEF ANGELINA SALZANO VIEIRA DA CUNHA 1776 2 5 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEF ANTÔNIO VICENTE DA FONTOURA 1606 2 7 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEF BAIRRO CARVALHO 1871 3 5 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEF CÂNDIDA FORTES BRANDÃO 1881 0 6 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEF DR, DAVID FONTOURA DE BARCELOS 2147 1 7 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEF JUVÊNCIO SOARES 1209 0 4 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEF PROFESSORA MARIETA RIBEIRO DE ALMEIDA 991 0 3 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEF RIO JACUÍ 1766 0 6 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEF ZILAH DA GAMA MOR 681 0 3 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEM CEL, CIRO CARVALHO DE ABREU 2233 0 6 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEM DIVA COSTA FACHIN 2820 0 7 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEM DR, LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA 3110 5 8 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEM VIRGILINO JAYME ZINN – CIEP 835 0 2 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EEEM VITAL BRASIL 2677 1 8 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF ALARICO RIBEIRO 1796 0 5 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF ATALIBA BRUM 98 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF BALTAZAR DE BEM 3110 0 8 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF BERNARDO ALBERTO KASPER 268 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF DINAH NÉRI PEREIRA 2492 0 7 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF DR, GETÚLIO VARGAS 2028 0 8 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF DR, HONORATO DE SOUZA SANTOS 348 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF EMILIA VIEIRA DA CUNHA 107 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF FRANCISCO DE SOUZA MACHADO 225 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF IMPERATRIZ LEOPOLDINA 272 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF JENNY FIGUEIREDO VIEIRA DA CUNHA 233 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF JOSÉ DE ANCHIETA 166 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF MANOEL CARVALHO PORTELA 1833 0 5 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF MARIO GODOY ILHA 404 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF MILTON DA CRUZ 1439 3 4 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 279 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF NOSSA SENHORA MEDIANEIRA 335 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF PIO XII 327 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 730 0 3 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 EMEF TAUFIK GERMANO 1055 0 3 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 ESCOLA DA BARRAGEM DO CAPANÉ (EEEF DINAH NÉRI PEREIRA) 201 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 GRÊMIO NÁUTICO TAMANDARÉ 655 0 2 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 INST, EST, DE EDUC, JOÃO NEVES DA FONTOURA 2092 0 6 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 PAVILHÃO COMUNITÁRIO SANTO ANTÔNIO (ANT, ESC, ABILIO LIMA DE CARVALHO) 111 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 PAVILHÃO DA COMUNIDADE SANTO ISIDORO (ANTIGA EMEF IRMÃ JÚLIA DE JESUS) 278 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 SALÃO DA CAPELA SANTO ANTÔNIO (EEEF MONSENHOR ARMANDO TEIXEIRA) 157 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 SALÃO DA CONGREGAÇÃO CRISTO REDENTOR 1168 0 4 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 SALÃO DA IGREJA SÃO JOSÉ 1125 0 4 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 SALÃO PAROQUIAL DA CAPELA DE DORASNAL 292 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 SALÃO PAROQUIAL DA CAPELA DIVINO ESPÍRITO SANTO 78 0 1 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 SALÃO PAROQUIAL DA CAPELA SÃO PEDRO 495 0 2 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 SALÃO PAROQUIAL DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ 409 0 2 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 SALÃO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PENHA 1675 0 5 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 SALÃO PAROQUIAL PERPÉTUO SOCORRO 392 0 2 0 0
2024 RS CACHOEIRA DO SUL 10 UERGS – (ANTIGA CASA DO TRABALHADOR – FGTAS/SINE) 439 2 2 0 0

 

A Escola Estadual de Ensio Médio Liberato Salzano Vieira da Cunha (Tupinambá) é o local de votação que mais reúne eleitores o Município, com 3.110 votantes.

Ao todo, Cachoeira do Sul tem 66.803 eleitores aptos para o pleito municipal.

Sair da versão mobile