Decreto publicado nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial do Estado, reitera o estado de calamidade pública no território do Rio Grande do Sul junto aos municípios afetado pelos eventos climáticos de chuvas intensas.
O documento traz considerações sobre o “evento climático de chuvas intensas (…) iniciado em 24 de abril” e que “se trata de evento adverso de grande magnitude e intensidade, bem como com vultosos danos humanos, materiais e ambientais e prejuízos econômicos e sociais”.
Na sequência do decreto, figura a lista de municípios, divididos entre “calamidade pública” – incluindo Cachoeira do Sul – e “situação de emergência”.
Paraíso do Sul e Cerro Branco tamném figuram na lista de “calamidade pública”. Já Novo Cabrais, “situação de emergência”.
Confira:
ANEXO I
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
ORD | MUNICÍPIO |
1 | Arambaré |
2 | Arroio do Meio |
3 | Barra do Rio Azul |
4 | Bento Gonçalves |
5 | Bom Retiro do Sul |
6 | Candelária |
7 | Canoas |
8 | Canudos do Vale |
9 | Caxias do Sul |
10 | Colinas |
11 | Cruzeiro do Sul |
12 | Doutor Ricardo |
13 | Eldorado do Sul |
14 | Encantado |
15 | Estrela |
16 | Fontoura Xavier |
17 | Guaíba |
18 | Imigrante |
19 | Lajeado |
20 | Marques de Souza |
21 | Montenegro |
22 | Muçum |
23 | Pelotas |
24 | Porto Alegre |
25 | Putinga |
26 | Relvado |
27 | Rio Grande |
28 | Rio Pardo |
29 | Roca Sales |
30 | Rolante |
31 | Santa Cruz do Sul |
32 | Santa Maria |
33 | Santa Tereza |
34 | São Jerônimo |
35 | São José do Norte |
36 | São Leopoldo |
37 | São Lourenço do Sul |
38 | São Sebastião do Caí |
39 | São Valentim do Sul |
40 | São Vendelino |
41 | Severiano de Almeida |
42 | Sinimbu |
43 | Taquari |
44 | Travesseiro |
45 | Venâncio Aires |
46 | Agudo |
47 | Alvorada |
48 | Bom Princípio |
49 | Cachoeira do Sul |
50 | Cachoeirinha |
51 | Campo Bom |
52 | Charqueadas |
53 | Coqueiro Baixo |
54 | Cotiporã |
55 | Dona Francisca |
56 | Esteio |
57 | Faxinal do Soturno |
58 | Feliz |
59 | General Câmara |
60 | Gramado |
61 | Ibarama |
62 | Igrejinha |
63 | Nova Palma |
64 | Nova Santa Rita |
65 | Novo Hamburgo |
66 | Passa Sete |
67 | Passo do Sobrado |
68 | Ponte Preta |
69 | São José do Herval |
70 | São João do Polêsine |
71 | São Martinho da Serra |
72 | Sapucaia do Sul |
73 | Segredo |
74 | Taquara |
75 | Três Coroas |
76 | Triunfo |
77 | Vera Cruz |
78 | Vespasiano Corrêa |
79 | Arroio do Tigre |
80 | Cerro Branco |
81 | Forquetinha |
82 | Guaporé |
83 | Ivorá |
84 | Jaguari |
85 | Maquiné |
86 | Paraíso do Sul |
87 | Pareci Novo |
88 | Parobé |
89 | Pinhal Grande |
90 | Pouso Novo |
91 | Restinga Seca |
92 | Silveira Martins |
93 | Sobradinho |
94 | Vale Verde |
95 | Veranópolis |
ANEXO II
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ORD | MUNICÍPIO |
1 | Aceguá |
2 | Ajuricaba |
3 | Alecrim |
4 | Alegrete |
5 | Alegria |
6 | Alpestre |
7 | Alto Alegre |
8 | Alto Feliz |
9 | Amaral Ferrador |
10 | Ametista do Sul |
11 | Anta Gorda |
12 | Araricá |
13 | Aratiba |
14 | Arroio dos Ratos |
15 | Arroio Grande |
16 | Arvorezinha |
17 | Augusto Pestana |
18 | Áurea |
19 | Balneário Pinhal |
20 | Barão de Cotegipe |
21 | Barra do Guarita |
22 | Barra do Ribeiro |
23 | Barra Funda |
24 | Barros Cassal |
25 | Benjamin Constant do Sul |
26 | Boa Vista Das Missões |
27 | Boa Vista do Incra |
28 | Boa Vista do Sul |
29 | Bom Progresso |
30 | Boqueirão do Leão |
31 | Braga |
32 | Brochier |
33 | Caçapava do Sul |
34 | Cacequi |
35 | Cacique Doble |
36 | Caiçara |
37 | Camaquã |
38 | Camargo |
39 | Campinas do Sul |
40 | Campos Borges |
41 | Cândido Godói |
42 | Candiota |
43 | Canela |
44 | Canguçu |
45 | Capão do Leão |
46 | Capela de Santana |
47 | Capitão |
48 | Capivari do Sul |
49 | Carlos Barbosa |
50 | Carlos Gomes |
51 | Casca |
52 | Catuípe |
53 | Centenário |
54 | Cerrito |
55 | Cerro Grande |
56 | Cerro Grande do Sul |
57 | Chapada |
58 | Chiapetta |
59 | Ciríaco |
60 | Colorado |
61 | Condor |
62 | Constantina |
63 | Coronel Bicaco |
64 | Coronel Pilar |
65 | Crissiumal |
66 | Cristal |
67 | Cristal do Sul |
68 | Cruz Alta |
69 | Cruzaltense |
70 | David Canabarro |
71 | Derrubadas |
72 | Dezesseis de Novembro |
73 | Dilermando de Aguiar |
74 | Dois Irmãos |
75 | Dois Irmãos das Missões |
76 | Dois Lajeados |
77 | Dom Feliciano |
78 | Dom Pedro de Alcântara |
79 | Doutor Maurício Cardoso |
80 | Encruzilhada do Sul |
81 | Engenho Velho |
82 | Entre Rios do Sul |
83 | Erechim |
84 | Erval Grande |
85 | Erval Seco |
86 | Espumoso |
87 | Estação |
88 | Estrela Velha |
89 | Faxinalzinho |
90 | Fazenda Vilanova |
91 | Floriano Peixoto |
92 | Formigueiro |
93 | Fortaleza dos Valos |
94 | Frederico Westphalen |
95 | Garibaldi |
96 | Garruchos |
97 | Gentil |
98 | Giruá |
99 | Gramado dos Loureiros |
100 | Gramado Xavier |
101 | Gravataí |
102 | Harmonia |
103 | Herval |
104 | Herveiras |
105 | Humaitá |
106 | Ibiaçá |
107 | Ibirapuitã |
108 | Ibirubá |
109 | Ijuí |
110 | Ilópolis |
111 | Independência |
112 | Inhacorá |
113 | Iraí |
114 | Itaara |
115 | Itapuca |
116 | Itaqui |
117 | Itati |
118 | Itatiba do Sul |
119 | Ivoti |
120 | Jaboticaba |
121 | Jacuizinho |
122 | Jaguarão |
123 | Jari |
124 | Jóia |
125 | Júlio de Castilhos |
126 | Lagoa Bonita do Sul |
127 | Lagoa dos Três Cantos |
128 | Lagoão |
129 | Lajeado do Bugre |
130 | Lavras do Sul |
131 | Liberato Salzano |
132 | Maçambara |
133 | Machadinho |
134 | Manoel Viana |
135 | Maratá |
136 | Marau |
137 | Marcelino Ramos |
138 | Mariano Moro |
139 | Mata |
140 | Mato Leitão |
141 | Maximiliano de Almeida |
142 | Miraguaí |
143 | Montauri |
144 | Mormaço |
145 | Não-me-toque |
146 | Nonoai |
147 | Nova Alvorada |
148 | Nova Bassano |
149 | Nova Boa Vista |
150 | Nova Bréscia |
151 | Nova Esperança do Sul |
152 | Nova Petrópolis |
153 | Nova Ramada |
154 | Novo Barreiro |
155 | Novo Cabrais |
156 | Novo Machado |
157 | Novo Tiradentes |
158 | Novo Xingu |
159 | Paim Filho |
160 | Palmares do Sul |
161 | Palmeira Das Missões |
162 | Palmitinho |
163 | Panambi |
164 | Pantano Grande |
165 | Paraí |
166 | Passo Fundo |
167 | Paulo Bento |
168 | Paverama |
169 | Pedras Altas |
170 | Pedro Osório |
171 | Pinhal |
172 | Pinheirinho do Vale |
173 | Pinheiro Machado |
174 | Piratini |
175 | Planalto |
176 | Poço das Antas |
177 | Pontão |
178 | Porto Lucena |
179 | Porto Mauá |
180 | Porto Xavier |
181 | Progresso |
182 | Protásio Alves |
183 | Quaraí |
184 | Quevedos |
185 | Quinze de Novembro |
186 | Redentora |
187 | Rio dos Índios |
188 | Riozinho |
189 | Rodeio Bonito |
190 | Rolador |
191 | Ronda Alta |
192 | Rondinha |
193 | Roque Gonzales |
194 | Rosário do Sul |
195 | Sagrada Família |
196 | Salto do Jacuí |
197 | Salvador das Missões |
198 | Salvador do Sul |
199 | Santa Clara do Sul |
200 | Santa Margarida do Sul |
201 | Santa Rosa |
202 | Santa Vitória do Palmar |
203 | Santana da Boa Vista |
204 | Santiago |
205 | Santo Ângelo |
206 | Santo Antônio da Patrulha |
207 | Santo Antônio do Palma |
208 | Santo Augusto |
209 | Santo Cristo |
210 | Santo Expedito do Sul |
211 | São Borja |
212 | São Domingos do Sul |
213 | São Francisco de Assis |
214 | São Gabriel |
215 | São Jorge |
216 | São José Das Missões |
217 | São José do Inhacorá |
218 | São Martinho |
219 | São Miguel das Missões |
220 | São Paulo das Missões |
221 | São Pedro das Missões |
222 | São Pedro do Sul |
223 | São Sepé |
224 | São Valentim |
225 | São Valério do Sul |
226 | São Vicente do Sul |
227 | Sapiranga |
228 | Sarandi |
229 | Seberi |
230 | Sede Nova |
231 | Selbach |
232 | Senador Salgado Filho |
233 | Sentinela do Sul |
234 | Serafina Corrêa |
235 | Sério |
236 | Sertão |
237 | Sete de Setembro |
238 | Soledade |
239 | Tabaí |
240 | Tapera |
241 | Taquaruçu do Sul |
242 | Tenente Portela |
243 | Teutônia |
244 | Tiradentes do Sul |
245 | Toropi |
246 | Três Arroios |
247 | Três Forquilhas |
248 | Três Palmeiras |
249 | Três Passos |
250 | Trindade do Sul |
251 | Tucunduva |
252 | Tunas |
253 | Tupanciretã |
254 | Tupandi |
255 | Tuparendi |
256 | Ubiretama |
257 | União da Serra |
258 | Uruguaiana |
259 | Vale do Sol |
260 | Vale Real |
261 | Viadutos |
262 | Viamão |
263 | Vicente Dutra |
264 | Victor Graeff |
265 | Vila Maria |
266 | Vila Nova do Sul |
267 | Vista Alegre |
268 | Vista Gaúcha |
269 | Vitória das Missões |
270 | Westfalia |
271 | André da Rocha |
272 | Antônio Prado |
273 | Bagé |
274 | Barão |
275 | Barão do Triunfo |
276 | Boa Vista do Cadeado |
277 | Bom Jesus |
278 | Bozano |
279 | Butiá |
280 | Campestre da Serra |
281 | Capão Bonito do Sul |
282 | Eugênio de Castro |
283 | Fagundes Varela |
284 | Farroupilha |
285 | Flores da Cunha |
286 | Gaurama |
287 | Getúlio Vargas |
288 | Guabiju |
289 | Ipê |
290 | Lagoa Vermelha |
291 | Lindolfo Collor |
292 | Linha Nova |
293 | Mariana Pimentel |
294 | Mato Castelhano |
295 | Minas do Leão |
296 | Monte Alegre dos Campos |
297 | Monte Belo do Sul |
298 | Morro Reuter |
299 | Mostardas |
300 | Muitos Capões |
301 | Nova Hartz |
302 | Nova Pádua |
303 | Nova Prata |
304 | Nova Roma do Sul |
305 | Picada Café |
306 | Pinto Bandeira |
307 | Pirapó |
308 | Portão |
309 | Porto Vera Cruz |
310 | Presidente Lucena |
311 | Santa Maria do Herval |
312 | São Francisco de Paula |
313 | São João da Urtiga |
314 | São José do Hortêncio |
315 | São José do Sul |
316 | São Marcos |
317 | São Nicolau |
318 | São Pedro da Serra |
319 | Sertão Santana |
320 | Tapes |
321 | Vacaria |
322 | Vila Flores |
323 | Vista Alegre do Prata |
O decreto está em vigor, retroagindo seus efeitos a 13 de maio.
#enchente #calamidade pública #situação de emergência #governo do rs #rs #rio grande do sul #governo federal #governo lula #lula #eduardo leite #cachoeira do sul