A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec realizou, no domingo (26), as provas do Concurso Público da Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeira do Sul. Ao todo, foram homologadas 966 inscrições e estiveram presentes 733 candidatos, o que representa uma taxa de abstenção de 24,12%.
A aplicação das provas ocorreu com sucesso. Os gabaritos preliminares das provas teórico-objetivas foram divulgados.
Confira:
Cargo: 1 – Assessor de Comunicação
(*) Questão(ões) anulada(s) – a pontuação será revertida a todos os candidatos
Questão | Respostas | Componente |
1 | D | Língua Portuguesa |
2 | D | Língua Portuguesa |
3 | C | Língua Portuguesa |
4 | E | Língua Portuguesa |
5 | A | Língua Portuguesa |
6 | B | Língua Portuguesa |
7 | E | Língua Portuguesa |
8 | C | Língua Portuguesa |
9 | A | Língua Portuguesa |
10 | B | Língua Portuguesa |
11 | B | Matemática/raciocínio Lógico |
12 | D | Matemática/raciocínio Lógico |
13 | A | Matemática/raciocínio Lógico |
14 | E | Matemática/raciocínio Lógico |
15 | C | Matemática/raciocínio Lógico |
16 | E | Conhecimentos Gerais |
17 | E | Conhecimentos Gerais |
18 | B | Conhecimentos Gerais |
19 | C | Conhecimentos Gerais |
20 | C | Conhecimentos Gerais |
21 | D | Legislação |
22 | B | Legislação |
23 | C | Legislação |
24 | E | Legislação |
25 | A | Legislação |
26 | E | Legislação |
27 | C | Legislação |
28 | D | Legislação |
29 | A | Legislação |
30 | B | Legislação |
31 | D | Conhecimentos Específicos |
32 | E | Conhecimentos Específicos |
33 | D | Conhecimentos Específicos |
34 | B | Conhecimentos Específicos |
35 | D | Conhecimentos Específicos |
36 | C | Conhecimentos Específicos |
37 | A | Conhecimentos Específicos |
38 | E | Conhecimentos Específicos |
39 | C | Conhecimentos Específicos |
40 | B | Conhecimentos Específicos |
Cargo: 2 – Contador
(*) Questão(ões) anulada(s) – a pontuação será revertida a todos os candidatos
Questão | Respostas | Componente |
1 | D | Língua Portuguesa |
2 | D | Língua Portuguesa |
3 | C | Língua Portuguesa |
4 | E | Língua Portuguesa |
5 | A | Língua Portuguesa |
6 | B | Língua Portuguesa |
7 | E | Língua Portuguesa |
8 | C | Língua Portuguesa |
9 | A | Língua Portuguesa |
10 | B | Língua Portuguesa |
11 | B | Matemática/raciocínio Lógico |
12 | D | Matemática/raciocínio Lógico |
13 | A | Matemática/raciocínio Lógico |
14 | E | Matemática/raciocínio Lógico |
15 | C | Matemática/raciocínio Lógico |
16 | E | Conhecimentos Gerais |
17 | E | Conhecimentos Gerais |
18 | B | Conhecimentos Gerais |
19 | C | Conhecimentos Gerais |
20 | C | Conhecimentos Gerais |
21 | D | Legislação |
22 | B | Legislação |
23 | C | Legislação |
24 | E | Legislação |
25 | A | Legislação |
26 | E | Legislação |
27 | C | Legislação |
28 | D | Legislação |
29 | A | Legislação |
30 | B | Legislação |
31 | C | Conhecimentos Específicos |
32 | B | Conhecimentos Específicos |
33 | D | Conhecimentos Específicos |
34 | B | Conhecimentos Específicos |
35 | E | Conhecimentos Específicos |
36 | A | Conhecimentos Específicos |
37 | E | Conhecimentos Específicos |
38 | C | Conhecimentos Específicos |
39 | D | Conhecimentos Específicos |
40 | A | Conhecimentos Específicos |
Cargo: 3 – Oficial Legislativo
(*) Questão(ões) anulada(s) – a pontuação será revertida a todos os candidatos
Questão | Respostas | Componente |
1 | E | Língua Portuguesa |
2 | C | Língua Portuguesa |
3 | A | Língua Portuguesa |
4 | D | Língua Portuguesa |
5 | C | Língua Portuguesa |
6 | B | Língua Portuguesa |
7 | E | Língua Portuguesa |
8 | A | Língua Portuguesa |
9 | A | Língua Portuguesa |
10 | C | Língua Portuguesa |
11 | C | Matemática/raciocínio Lógico |
12 | B | Matemática/raciocínio Lógico |
13 | D | Matemática/raciocínio Lógico |
14 | E | Matemática/raciocínio Lógico |
15 | A | Matemática/raciocínio Lógico |
16 | A | Conhecimentos Gerais |
17 | A | Conhecimentos Gerais |
18 | B | Conhecimentos Gerais |
19 | D | Conhecimentos Gerais |
20 | E | Conhecimentos Gerais |
21 | C | Legislação |
22 | B | Legislação |
23 | A | Legislação |
24 | E | Legislação |
25 | D | Legislação |
26 | B | Legislação |
27 | C | Legislação |
28 | E | Legislação |
29 | D | Legislação |
30 | A | Legislação |
31 | D | Conhecimentos Específicos |
32 | A | Conhecimentos Específicos |
33 | C | Conhecimentos Específicos |
34 | B | Conhecimentos Específicos |
35 | E | Conhecimentos Específicos |
36 | E | Conhecimentos Específicos |
37 | B | Conhecimentos Específicos |
38 | C | Conhecimentos Específicos |
39 | D | Conhecimentos Específicos |
40 | A | Conhecimentos Específicos |
Cargo: 4 – Recepcionista
(*) Questão(ões) anulada(s) – a pontuação será revertida a todos os candidatos
Questão | Respostas | Componente |
1 | E | Língua Portuguesa |
2 | C | Língua Portuguesa |
3 | A | Língua Portuguesa |
4 | D | Língua Portuguesa |
5 | C | Língua Portuguesa |
6 | B | Língua Portuguesa |
7 | E | Língua Portuguesa |
8 | A | Língua Portuguesa |
9 | A | Língua Portuguesa |
10 | C | Língua Portuguesa |
11 | C | Matemática/raciocínio Lógico |
12 | B | Matemática/raciocínio Lógico |
13 | D | Matemática/raciocínio Lógico |
14 | E | Matemática/raciocínio Lógico |
15 | A | Matemática/raciocínio Lógico |
16 | A | Conhecimentos Gerais |
17 | A | Conhecimentos Gerais |
18 | B | Conhecimentos Gerais |
19 | D | Conhecimentos Gerais |
20 | E | Conhecimentos Gerais |
21 | C | Legislação |
22 | B | Legislação |
23 | A | Legislação |
24 | E | Legislação |
25 | D | Legislação |
26 | B | Legislação |
27 | C | Legislação |
28 | E | Legislação |
29 | D | Legislação |
30 | A | Legislação |
31 | E | Conhecimentos Específicos |
32 | C | Conhecimentos Específicos |
33 | A | Conhecimentos Específicos |
34 | D | Conhecimentos Específicos |
35 | E | Conhecimentos Específicos |
36 | B | Conhecimentos Específicos |
37 | C | Conhecimentos Específicos |
38 | B | Conhecimentos Específicos |
39 | D | Conhecimentos Específicos |
40 | A | Conhecimentos Específicos |