Leandro Balardin (Todos Juntos por Cachoeira), Coronel Francisco (PP), Hilton De Franceschi (Honestidade e Competência Para Renovar) e Paulo Schwab (PRD) são os quatro candidatos a prefeito com seus nomes já oficializados junto ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Seus respectivos postulantes a vice-prefeito também estão registrados, no aguardo pela avaliação da Justiça Eleitoral: Dulce Lopes (Balardin), Joacir Kasper (Coronal Francisco), Carlos Simonetti (De Franceschi) e Francisco Filho, o Chiquinho da Estofaria (Schwab).
Já o total de candidatos para a Câmara de Veredores subiu para 87:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido | |
ADRIANA PALLADINO | MDB | Concorrendo | 15015 | |
ADRIEL CRISTIANO | MDB | Concorrendo | 15300 | |
ALAN SILVA | NOVO | Concorrendo | 30000 | |
ALEX DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 | |
ALVARO BORGES | PODE | Concorrendo | 20522 | |
ANA LUISA DO PIQUIRI | PODE | Concorrendo | 20888 | |
ANDREA DO PIQUIRI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45131 | |
ANGELICA SILVEIRA | MDB | Concorrendo | 15915 | |
BARÃO GARCIA | PODE | Concorrendo | 20123 | |
BETE MICHAILOFF | NOVO | Concorrendo | 30353 | |
BIRA DA FERROVIÁRIA | UNIÃO | Concorrendo | 44345 | |
BORÇA DO PASTEL | UNIÃO | Concorrendo | 44880 | |
CAPACETE | NOVO | Concorrendo | 30333 | |
CAROL DURAND | NOVO | Concorrendo | 30764 | |
CAROLINA LARRONDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10400 | |
CINTIA DO MERCADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 | |
CLEUSA SILVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 | |
CRISTIAN MARQUESAN | UNIÃO | Concorrendo | 44666 | |
DEIVIDI PRUSSIANO DE FREITAS | NOVO | Concorrendo | 30030 | |
DENISE DA VAN | PODE | Concorrendo | 20377 | |
DUDU MOYSES | PODE | Concorrendo | 20000 | |
ENFERMEIRA EUNICE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 | |
ENFERMEIRA MARIANA DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 | |
ENGENHEIRO FERNANDO GEHRKE | UNIÃO | Concorrendo | 44144 | |
EVALDO MORAES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45122 | |
FELIPE FALLER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 | |
FERNANDA CORREA | UNIÃO | Concorrendo | 44147 | |
FRANCISCO TCHE GELO | PODE | Concorrendo | 20333 | |
FRANKINI | MDB | Concorrendo | 15193 | |
GEAN DA HEMODIALISE | PRD | Concorrendo | 25777 | |
GILMAR DUTRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 | |
GISA BITTENCOURT | PRD | Concorrendo | 25084 | |
ISMAEL MONTADOR | MDB | Concorrendo | 15000 | |
JESSICA BASTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44789 | |
JORGE BALDEZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10666 | |
JOSE LUIZ PEDROSO ZÉ LOKO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 | |
JU SPOLIDORO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 | |
JULIANA BITTENCOURT | NOVO | Concorrendo | 30010 | |
LEANDRO FOGÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 | |
LUCAS RADATTZ | PRD | Concorrendo | 25555 | |
LUCIANA RODRIGUES | UNIÃO | Concorrendo | 44456 | |
LUCIANO DO ANCORADOURO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45020 | |
LUCIANO NEVES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10880 | |
LUIS PAIXÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 | |
MAGAIVER DIAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 | |
MARCELINHO DA EMPRESA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45118 | |
MARCELO FIGUEIRÓ | MDB | Concorrendo | 15615 | |
MARCIO ORTIZ TIGRAO | PODE | Concorrendo | 20747 | |
MARISA NA MEDIDA CERTA | MDB | Concorrendo | 15200 | |
MARLETE DE FREITAS GARBER | UNIÃO | Concorrendo | 44026 | |
MATIMBÓ | UNIÃO | Concorrendo | 44777 | |
MAURÍCIO INSTRUTOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45778 | |
MAURICIO MAGALHÃES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10731 | |
MENINA MILAGROSA | MDB | Concorrendo | 15022 | |
MISSIONARIA ANDREA | PODE | Concorrendo | 20700 | |
MIÚDO LEIVAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 | |
MR BECO | UNIÃO | Concorrendo | 44111 | |
NEGÃO FERNANDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 | |
NEGO G | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 | |
NELSON O GAUCHÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 | |
NILTON DO TÁXI | MDB | Concorrendo | 15016 | |
ORVIL NETTO | MDB | Concorrendo | 15777 | |
OSMARINA MANINHA | MDB | Concorrendo | 15718 | |
PAOLA BRENDLER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 | |
PASTOR DAVID BRAZ | PODE | Concorrendo | 20345 | |
PAULÃO | PODE | Concorrendo | 20024 | |
PAULO MACHADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10122 | |
PRETO LIMA | UNIÃO | Concorrendo | 44190 | |
PROFESSOR CHIQUINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44888 | |
PROFESSOR CLEBER LIMA | MDB | Concorrendo | 15115 | |
PROFESSOR MILTON KELLING | MDB | Concorrendo | 15215 | |
PROFESSORA MARIETA STRECK | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45145 | |
PROFESSORA NAURA | PRD | Concorrendo | 25123 | |
RAFAEL OLIVEIRA | MDB | Concorrendo | 15054 | |
RICARDO MACHADO RICARDINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 | |
RICO DE JESUS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 | |
RODOLFO CAMARGO | NOVO | Concorrendo | 30123 | |
RODRIGO DUDA | MDB | Concorrendo | 15123 | |
RONALDO MARRECO | NOVO | Concorrendo | 30222 | |
ROVANI PERES | NOVO | Concorrendo | 30290 | |
RUAN DA CUNHA | UNIÃO | Concorrendo | 44000 | |
SANDRA SARTÓRIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45024 | |
SERGINHO QUOOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45345 | |
TATI BIBICO MOTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44123 | |
VAGNER CERENTINI | MDB | Concorrendo | 15006 | |
VAGNER LORETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45456 | |
ZIMMER | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
O prazo para os registros de candidatos segue até quinta-feira (15). Já as eleições estão agendadas para o dia 6 de outubro.
Saiba mais
O TSE vai enviar 6,5 mil urnas eletrônicas ao Rio Grande de Sul, para utilização nas Eleições Municipais de 2024. A quantidade enviada busca colaborar com tempo suficiente para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RS) preparar o pleito enquanto as urnas armazenadas no galpão atingido pelas enchentes sejam avaliadas.
O primeiro lote, com 1.926 urnas, foi embarcado, ainda na quinta-feira (8), em duas carretas, que chegarão ao Estado ainda nesta semana. Na sexta-feira (9), outros dois caminhões foram abastecidos com mais 1.393 urnas, para entrega aproximada no sábado (17). Os dois últimos lotes, com 3.181 urnas, serão coletados nos dias 22 e 23e chegarão ao destino até os dias 29 e 30.
As urnas eletrônicas serão armazenadas em galpão instalado no município de Canoas, localizado a aproximadamente 14 quilômetros da Capital, já que o depósito mantido pelo TRE, em Porto Alegre, foi severamente atingido pelos alagamentos.
A distribuição dos equipamentos é um compromisso da Justiça Eleitoral, que, na ocasião das enchentes no Rio Grande do Sul, assegurou ter uma reserva técnica em número suficiente para repor as urnas eventualmente danificadas a tempo das eleições municipais.