Crédito: Ass. Com.
Dos 15 vereadores de Cachoeira do Sul, um não teve seu nome oficializado para a disputa eleitoral deste ano: Nelson Azevedo (Azevedo da Susepe). Os demais irão concorrer: 13 para mais um mandato na Câmara e um (Ronaldo Trojahn, PL) para prefeito.
Confira a lista de todos os candidatos já oficializados, na véspera do último dia de registros (os atuais vereadores estão em destaque):
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ADRIANA PALLADINO | MDB | Concorrendo | 15015 |
| ADRIEL CRISTIANO | MDB | Concorrendo | 15300 |
| ALAN SILVA | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| ALBERTO BESCKOW | PDT | Concorrendo | 12112 |
| ALEX ALMEIDA (SAPO) | PP | Concorrendo | 11100 |
| ALEX DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| ALTEMAR SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 |
| ALVARO BORGES | PODE | Concorrendo | 20522 |
| ANA LUISA DO PIQUIRI | PODE | Concorrendo | 20888 |
| ANA PAULA MELO | PP | Concorrendo | 11611 |
| ANDRE CABELEREIRO | PL | Concorrendo | 22222 |
| ANDRE LEMOS | PL | Concorrendo | 22888 |
| ANDREA DO PIQUIRI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45131 |
| ANDRÉIA COLBEICH | PP | Concorrendo | 11045 |
| ANGELA PAIVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13678 |
| ANGELICA SILVEIRA | MDB | Concorrendo | 15915 |
| ANI FREY | PL | Concorrendo | 22777 |
| ANTONIO DA SAÚDE | PL | Concorrendo | 22034 |
| ARTÊMIO DOS ENFORCADOS | PDT | Concorrendo | 12525 |
| AUGUSTO CESAR | PP | Concorrendo | 11333 |
| BARÃO GARCIA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| BETE MICHAILOFF | NOVO | Concorrendo | 30353 |
| BIRA DA FERROVIÁRIA | UNIÃO | Concorrendo | 44345 |
| BORÇA DO PASTEL | UNIÃO | Concorrendo | 44880 |
| CAPACETE | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| CAROL DURAND | NOVO | Concorrendo | 30764 |
| CAROLINA LARRONDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10400 |
| CASSOL MOTORISTA | PP | Concorrendo | 11011 |
| CASTELO | PSB | Concorrendo | 40210 |
| CHIMIA DA ZERO HORA | PSB | Concorrendo | 40612 |
| CINARA ALVES | PL | Concorrendo | 22444 |
| CINTIA DO MERCADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| CLAUDIA MORAES | PDT | Concorrendo | 12133 |
| CLEUSA SILVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| CRISTIAN MARQUESAN | UNIÃO | Concorrendo | 44666 |
| CRISTIANO SORRISO | PSB | Concorrendo | 40500 |
| DAIANA ZAMBIAZI | PL | Concorrendo | 22007 |
| DANIELA SANTOS | PL | Concorrendo | 22502 |
| DEIVIDI PRUSSIANO DE FREITAS | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| DENISE DA VAN | PODE | Concorrendo | 20377 |
| DILON JUNIOR | PP | Concorrendo | 11222 |
| DR CARLOS ALBERTO | PDT | Concorrendo | 12333 |
| DUDU MOYSES | PODE | Concorrendo | 20000 |
| EDELBA MEDINA | PSB | Concorrendo | 40150 |
| EDIMAR GARCIA | PL | Concorrendo | 22122 |
| ELAINE BECKER | PP | Concorrendo | 11999 |
| ENFERMEIRA EUNICE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
| ENFERMEIRA MARIANA DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| ENGENHEIRO FERNANDO GEHRKE | UNIÃO | Concorrendo | 44144 |
| EVALDO MORAES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45122 |
| EVERTON VIEIRA REI MOMO | PL | Concorrendo | 22123 |
| FABIANE DOMINGUES | PDT | Concorrendo | 12111 |
| FELIPE FALLER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| FELIPE FRANJA | PDT | Concorrendo | 12555 |
| FERNANDA CORREA | UNIÃO | Concorrendo | 44147 |
| FLÁVIO DO BORGES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| FLÁVIO GOMES DE LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| FRANCISCO TCHE GELO | PODE | Concorrendo | 20333 |
| FRANKINI | MDB | Concorrendo | 15193 |
| GARÇOM MADRUGA | PDT | Concorrendo | 12345 |
| GEAN DA HEMODIALISE | PRD | Concorrendo | 25777 |
| GILMAR DUTRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
| GISA BITTENCOURT | PRD | Concorrendo | 25084 |
| GODOI | PP | Concorrendo | 11681 |
| HONILDO TATSCH | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
| IGOR NORONHA | PSB | Concorrendo | 40888 |
| ISAURA CRUZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13618 |
| ISMAEL MONTADOR | MDB | Concorrendo | 15000 |
| ITAMAR LUZ | PP | Concorrendo | 11777 |
| JANJÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13655 |
| JAQUE DA SAÚDE | PL | Concorrendo | 22520 |
| JEREMIAS MADEIRA | PL | Concorrendo | 22415 |
| JESSICA BASTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
| JORGE BALDEZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10666 |
| JOSÉ FERNANDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| JOSE LUIZ PEDROSO ZÉ LOKO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| JU SPOLIDORO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
| JULIANA BITTENCOURT | NOVO | Concorrendo | 30010 |
| KADER SALEH | PP | Concorrendo | 11123 |
| LEANDRO FOGÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
| LEIDINARA MARQUES | PDT | Concorrendo | 12613 |
| LEIDY FESTINALLI | PL | Concorrendo | 22217 |
| LUCAS LOPES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| LUCAS NASCIMENTO | PSB | Concorrendo | 40001 |
| LUCAS RADATTZ | PRD | Concorrendo | 25555 |
| LUCIANA RODRIGUES | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| LUCIANO DO ANCORADOURO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45020 |
| LUCIANO NEVES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10880 |
| LUIS PAIXÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| MAE FLAVIA DE OXUM | PL | Concorrendo | 22480 |
| MAGAIVER DIAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| MARCELINHO DA EMPRESA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45118 |
| MARCELO FIGUEIRÓ | MDB | Concorrendo | 15615 |
| MARCIO ORTIZ TIGRAO | PODE | Concorrendo | 20747 |
| MARIANA CARLOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13713 |
| MARISA NA MEDIDA CERTA | MDB | Concorrendo | 15200 |
| MARISTELA FILIZARDO | PP | Concorrendo | 11391 |
| MARLETE DE FREITAS GARBER | UNIÃO | Concorrendo | 44026 |
| MARLON KEGLER | PL | Concorrendo | 22555 |
| MATEUS MENEZES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13152 |
| MATIMBÓ | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| MAURÍCIO INSTRUTOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45778 |
| MAURICIO MAGALHÃES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10731 |
| MEDINA | PDT | Concorrendo | 12876 |
| MENINA MILAGROSA | MDB | Concorrendo | 15022 |
| MICHEL MATOS | PP | Concorrendo | 11111 |
| MISSIONARIA ANDREA | PODE | Concorrendo | 20700 |
| MIÚDO LEIVAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
| MR BECO | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| NEGÃO FERNANDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| NEGO G | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| NELSON O GAUCHÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| NILTON DO TÁXI | MDB | Concorrendo | 15016 |
| ORVIL NETTO | MDB | Concorrendo | 15777 |
| OSMARINA MANINHA | MDB | Concorrendo | 15718 |
| PAOLA BRENDLER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| PASTOR DAVID BRAZ | PODE | Concorrendo | 20345 |
| PAULÃO | PODE | Concorrendo | 20024 |
| PAULO BARBEIRO | PDT | Concorrendo | 12346 |
| PAULO MACHADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10122 |
| PAULO ROBERTO BOCHECHA | PL | Concorrendo | 22190 |
| PRETO LIMA | UNIÃO | Concorrendo | 44190 |
| PROFESSOR CHIQUINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
| PROFESSOR CLEBER LIMA | MDB | Concorrendo | 15115 |
| PROFESSOR MILTON KELLING | MDB | Concorrendo | 15215 |
| PROFESSORA MARIETA STRECK | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45145 |
| PROFESSORA NAURA | PRD | Concorrendo | 25123 |
| PROFESSORA REJANE LIMA | PSB | Concorrendo | 40000 |
| RAFAEL OLIVEIRA | MDB | Concorrendo | 15054 |
| RENATO DO SINDICATO | PSB | Concorrendo | 40123 |
| RENIER PASCHOAL | PDT | Concorrendo | 12222 |
| RICARDO MACHADO RICARDINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
| RICO DE JESUS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| RODOLFO CAMARGO | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| RODRIGO DUDA | MDB | Concorrendo | 15123 |
| RONALDO MARRECO | NOVO | Concorrendo | 30222 |
| ROSSI DA CAPOEIRA | PSB | Concorrendo | 40404 |
| ROVANI PERES | NOVO | Concorrendo | 30290 |
| RUAN DA CUNHA | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| RYAN ROSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
| SANDRA SARTÓRIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45024 |
| SERGINHO QUOOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45345 |
| TATI BIBICO MOTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| TELDA ASSIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| VAGNER CERENTINI | MDB | Concorrendo | 15006 |
| VAGNER LORETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45456 |
| VALDIVA DA SAÚDE | PDT | Concorrendo | 12248 |
| VANDERLEI DA ILUMINAÇÃO | PDT | Concorrendo | 12777 |
| VANIA OLIVEIRA | PDT | Concorrendo | 12220 |
| ZILDA LEAL | PSB | Concorrendo | 40777 |
| ZIMMER | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
Nesta quinta-feira (15), encerra o período de registros de candidaturas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Após, os dados são analisados para a autorização de cada candidato a disputar o pleito.
As eleições municipais estão agendadas para o dia 6 de outubro.
This website uses cookies.