O professor de Direiro Constitucional, Elpídio Santos Magalhães, foi entrevistado no programa Vale Informação – da Rádio Vale FM 99.1 – desta sexta-feira (4). O especialista abordou as eleições municipais. “É muito bom a gente poder escolher os nossos representantes. É muito importante a conscientização da sociedade”, valorizou Magalhães ao comentar sobre a abstenção histórica de parte do eleitorado.
No pleito de 2022, em nível estadual e federal, 17.338 eleitores cachoeirenses não votaram (25,99%). Já nas eleições municipais anteriores, em 2020, o índice foi ainda maior: 30,87% (20.704 eleitores aptos). Quatro anos antes, o registro foi de 16.534 eleitores faltosos (23,9%).
Já votos nulos e brancos em Cachoeira do Sul, nos últimos pleitos, somam nos últimos pleitos os seguintes registros, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral:
UF | Município | Ano Eleitoral | Votos nominais válidos | Votos legenda válidos | Votos em branco | Votos nulos | Votos anulados | Votos anulado sub judice | Votos nulo técnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | CACHOEIRA DO SUL | 1994 | 44.397 | 0 | 5.336 | 3.331 | 0 | 0 | 0 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | 1998 | 44.140 | 0 | 2.707 | 4.729 | 0 | 0 | 0 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | 2002 | 49.814 | 0 | 1.785 | 2.095 | 0 | 0 | 0 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | 2006 | 51.749 | 0 | 1.659 | 1.494 | -3 | -3 | -3 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | 2010 | 51.138 | 0 | 2.095 | 1.436 | -3 | 0 | 0 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | 2014 | 49.826 | 0 | 2.447 | 1.699 | 0 | 0 | 0 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | 2018 | 47.910 | 0 | 2.141 | 1.130 | 0 | 0 | 0 |
RS | CACHOEIRA DO SUL | 2022 | 47.650 | 0 | 1.075 | 647 | 0 | 0 | 0 |
Crédito: TSE
Confira a entrevista completa:
Saiba mais
O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 7 horas às 9 horas, sob comando dos jornalistas Ronaldo Tonet, Dalcira de Oliveira e Tomás de Sá Pereira.